Bảng xếp hạng sức mạnh của 16 đội vào vòng 1/8 Cúp C1 châu Âu 2021/2022

Cập nhật bảng xếp hạng về sức mạnh và cơ hội vô địch của 16 đội bóng giành vé vào vòng 1/8 Cúp C1 châu Âu (Champions League) của tờ GOAL.

Căn cứ vào phong độ, thành tích thi đấu của các đội ở Cúp C1 châu Âu, tờ GOAL đã xếp hạng sức mạnh của các đội bóng trước thềm vòng 1/8.

16. Villarreal | Xếp hạng lần trước 13

15. Benfica | Xếp hạng lần trước 18

14. Red Bull Salzburg | Xếp hạng lần trước 14

13. Sporting C.P. | Xếp hạng lần trước 11

12. Lille | Xếp hạng lần trước 15

11. Inter | Xếp hạng lần trước 10

10. Atletico Madrid | Xếp hạng lần trước 20

9. Juventus | Xếp hạng lần trước 9

8. Manchester United | Xếp hạng lần trước 8

7. Ajax | Xếp hạng lần trước 6

6. Paris Saint-Germain | Xếp hạng lần trước 7

5. Chelsea | Xếp hạng lần trước 4

4. Real Madrid | Xếp hạng lần trước 5

3. Manchester City | Xếp hạng lần trước 2

2. Liverpool | Xếp hạng lần trước 3

1. Bayern Munich | Xếp hạng lần trước 1./.

PV/VOV.VN Ảnh: Getty Images

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/bang-xep-hang-suc-manh-cua-16-doi-vao-vong-18-cup-c1-chau-au-20212022-910788.vov