| Tên xe | Giá niêm yết (VNĐ) | Loại xe | Động cơ | Hộp số |
|---|---|---|---|---|
| AB 125 2026 | 42,208,363 | Xe tay ga | eSP+, 4 van, 4 kỳ, 1 xy-lanh, Fi, làm mát bằng dung dịch | Vô cấp Tự động |
| ADV 160 2025 | 94,500,000 | Xe tay ga | SOHC, eSP+, 4 van, làm mát dung dịch | Vô Cấp |
| ADV 160 RoadSync 2026 | 96,000,000 | Xe tay ga | eSP+, PGM-FI, Xăng, 4 van, 1 xi-lanh, làm mát bằng dung dịch | CVT |
| ADV 350 2026 | 165,990,000 | Xe tay ga | eSP+, PGM-FI, 4 kỳ, 4 van, làm mát dung dịch | Vô Cấp |
| Africa Twin 2026 | 540,990,000 | PKL | 4 kỳ, 2 xi-lanh, làm mát bằng chất lỏng | |
| Air Blade 160 | 56,890,000 | Xe tay ga | eSP+, 4 van, 4 kỳ, phun xăng điện tử, làm mát bằng dung dịch | Vô cấp |
| Air Blade 2026 | 42,208,363 | Xe tay ga | ESP+, 4 van, 4 kỳ, 1 xy lanh, làm mát bằng dung dịch | Vô cấp Tự động |
| Blade 110 2026 | 18,900,000 | Xe số | Xăng, 4 kỳ, 1 xy-lanh, làm mát bằng không khí | Cơ khí, 4 số tròn |
| CB1000 Hornet 2026 | 339,900,000 | PKL | DOHC, 4 thì, 4 xilanh thẳng hàng, làm mát dung dịch | 6 cấp |
| CB350 H'ness | 129,990,000 | PKL | 4 kỳ, 1 xi lanh, làm mát bằng không khí | 5 cấp |
| CB500 Hornet 2026 | 184,990,000 | PKL | Parallel-twin DOHC, 2 xy lanh thẳng hàng | 6 Cấp |
| CB650R 2026 | 256,990,000 | PKL | 4 xy-lanh thẳng hàng, 16 van DOHC | 6 Cấp |
| CBR1000RR-R Fireblade SP 2026 | 1,050,500,000 | PKL | 4 xi lanh thẳng hàng, DOHC, 16 van làm mát bằng dung dịch | 6 cấp |
| CBR150R 2026 | 72,290,000 | Xe côn tay | PGM-FI, 4 kỳ, DOHC, xy-lanh đơn, côn 6 số, làm mát bằng dung dịch | 6 Cấp |
| CBR500R 2026 | 192,990,000 | PKL | Parallel - Twin DOHC Liquid cooled | 6 Cấp |
| CBR650R 2026 | 264,990,000 | PKL | DOHC, 4 thì, 4 xilanh thẳng hàng, làm mát dung dịch | 6 Cấp |
| CGX150 2026 | 70,000,000 | Xe côn tay | SOHC, Fi, làm mát không khí, 4 thì, xi lanh đơn | 5 cấp |
| CL500 2026 | 180,990,000 | PKL | 4 kỳ, 2 xi lanh, làm mát bằng chất lỏng | 6 Cấp |
| CT125 2026 | 85,801,091 | Xe số | 4 kỳ, 1 xi lanh, làm mát bằng không khí | 4 số |
| CUV e: | 45,000,000 | Xe Điện | Side Motor | |
| Dash 125 2026 | 80,000,000 | Xe số | SOHC, Fi, làm mát không khí, 4 thì, xi lanh đơn | 4 số |
| Dream 2026 NCX | 148,000,000 | Xe số | 4-stroke / single-cylinder / OHC / Free Air | 4 số |
| Future 2026 | 30,524,727 | Xe số | Xăng, 4 kỳ, 1 xy lanh, làm mát bằng không khí | Cơ khí, 4 số tròn |
| Gold Wing 2026 | 1,231,500,000 | PKL | Boxer 4 kỳ, 6 xi lanh, làm mát bằng chất lỏng | Ly hợp kép 7 cấp DCT |
| Honda Giorno+ 125 | 90,000,000 | Xe tay ga | eSP+, PGM-FI, 4 kỳ, 4 van | Vô Cấp |
| ICON e: | 26,410,909 | Xe Điện | ||
| Lead 2026 | 39,557,455 | Xe tay ga | eSP+, PGM-FI, Xăng, 4 van, 1 xi-lanh, làm mát bằng dung dịch | Vô cấp, điều khiển tự động |
| NX500 2026 | 194,290,000 | PKL | 2 xi-lanh thẳng hàng, 8 van, làm mát bằng dung dịch DOHC | 6 Cấp |
| PCX 160 RoadSync 2026 | 95,000,000 | Xe tay ga | eSP+, PGM-FI, 4 kỳ, 4 van | Vô Cấp |
| Rebel 1100 2026 | 399,990,000 | PKL | Parallel-twin four-stroke | 6 Cấp DCT |
| Rebel 500 2026 | 181,300,000 | PKL | DOHC, 2 xi-lanh làm mát bằng dung dịch | 6 Cấp |
| Scoopy 2026 | 39,900,000 | Xe tay ga | eSP, xi-lanh đơn, 4 kỳ, SOHC, làm mát bằng không khí | Vô Cấp |
| SH 2026 | 76,473,818 | Xe tay ga | eSP+, 4 van, 4 kỳ, 1 xy-lanh, làm mát bằng dung dịch | Vô Cấp |
| SH Mode 2026 | 57,132,000 | Xe tay ga | eSP+, PGM-FI, 4 kỳ, 4 van | Vô Cấp |
| SH350i 2026 | 151,190,000 | Xe tay ga | eSP+, SOHC, 4 kỳ, 4 van làm mát dung dịch | Vô Cấp |
| Stylo 160 | 71,000,000 | Xe tay ga | eSP+, 4 van, 4 kỳ, phun xăng điện tử, làm mát bằng dung dịch | Vô cấp |
| Super Cub C125 2026 | 86,292,000 | Xe số | PGM-FI, SOHC 4 kỳ, 1 xi lanh, làm mát bằng không khí. | 4 Cấp |
| Transalp 2026 | 299,990,000 | PKL | Liquid-cooled OHC 4-stroke 8-valve Parallel Twin with 270° crank and uni-cam | Vô Cấp |
| Vario 125 | 40,735,637 | Xe tay ga | eSP, 4 kỳ, 1 xi lanh, làm mát bằng chất lỏng | Vô Cấp |
| Vario 125 2026 | 44,800,000 | Xe tay ga | 4-Stroke, SOHC, eSP, Liquid Cooled | CVT |
| Vario 160 | 51,990,000 | Xe tay ga | eSP+, 4 van, 4 kỳ, phun xăng điện tử, làm mát bằng dung dịch | Vô cấp Tự động |
| Vision 2026 | 31,310,182 | Xe tay ga | Xăng, 4 kỳ, 1 xi lanh, làm mát bằng không khí | Vô Cấp |
| Wave A 2026 | 17,859,273 | Xe số | Xăng, 4 kỳ, 1 xi-lanh, làm mát bằng không khí | Cơ khí, 4 số tròn |
| Wave RSX 2026 | 22,032,000 | Xe số | Xăng, 4 kỳ, 1 xilanh, làm mát bằng không khí | 4 số |
| Winner R 2026 | 50,560,000 | Xe côn tay | DOHC, 1 xi lanh, 4 thì, làm mát bằng dung dịch | 6 Cấp |
| Winner X 2025 | 46,160,000 | Xe côn tay | PGM-FI, DOHC, 4 kỳ, xy-lanh đơn, làm mát bằng chất lỏng | 6 Cấp |
Nguồn: giaxe.2banh.vn
Bảng giá xe máy Yamaha Exciter mới nhất tháng 3/2026 tại các đại lý trên cả nước sẽ được cập nhật chi tiết bên trong bài viết dưới đây.
Bảng giá xe Honda SH Mode mới nhất tháng 3/2026 tại các đại lý trên cả nước sẽ được cập nhật chi tiết trong bài viết dưới đây.
Bảng giá xe máy Yamaha Janus mới nhất tháng 3/2026 tại các đại lý trên cả nước sẽ được cập nhật chi tiết trong bài viết bên dưới đây.
Bảng giá xe Honda Blade 110 mới nhất tháng 3/2026 tại các đại lý trên cả nước sẽ được cập nhật chi tiết trong bài viết dưới đây.
Bảng giá xe máy Honda Lead mới nhất tháng 3/2026 tại các đại lý trên cả nước sẽ được cập nhật chi tiết trong bài viết dưới đây.
Bảng giá xe Yamaha Jupiter mới nhất tháng 3/2026 tại các đại lý trên cả nước được cập nhật chi tiết trong bài viết dưới đây.
Bảng giá xe ô tô VinFast mới nhất tại Việt Nam tháng 3/2026, bảng giá chi tiết sẽ được cập nhật trong bài viết dưới đây.
Giá xe Honda Future 125 FI 2026 mới nhất tại đại lý đang vô cùng hấp dẫn, rẻ nhất từ trước tới nay trong dòng xe máy Honda.
Giá xe SH Mode tại đại lý tiếp tục giảm mạnh, đây là thời điểm 'vàng' để khách hàng mua xe SH Mode sau tết.
Bảng giá xe Honda Rebel 1100 2025 mới nhất tháng 2/2026 tại các đại lý trên cả nước được cập nhật chi tiết trong bài viết dưới đây.
Bảng giá xe Honda SH Mode mới nhất tháng 2/2026 tại các đại lý trên cả nước sẽ được cập nhật chi tiết trong bài viết dưới đây.
Bảng giá xe Yamaha YZF-R15 mới nhất tháng 2/2026 tại các đại lý trên cả nước được cập nhật chi tiết trong bài viết dưới đây.
Bảng giá xe Honda CBR150R mới nhất tháng 2/2026 tại các đại lý trên cả nước sẽ được cập nhật chi tiết trong bài viết dưới đây.
Bảng giá xe máy Yamaha Grande mới nhất tháng 2/2026 tại các đại lý trên cả nước sẽ được cập nhật chi tiết trong bài viết dưới đây.
Bảng giá xe Suzuki Satria F150 FI mới nhất tháng 2/2026 tại các đại lý trên cả nước sẽ được cập nhật chi tiết trong bài viết dưới đây.
Bảng giá xe Honda Vario mới nhất tháng 2/2026 tại các đại lý trên cả nước sẽ được cập nhật chi tiết trong bài viết dưới đây.
Bảng giá xe Honda Super Cub C125 mới nhất tháng 2/2026 tại các đại lý trên cả nước được cập nhật chi tiết trong bài viết dưới đây.
Bảng giá xe máy Yamaha Janus mới nhất tháng 2/2026 tại các đại lý trên cả nước sẽ được cập nhật chi tiết trong bài viết bên dưới đây.