Cập nhật: 16/01/2021 - 17:58
Lãnh thổ | Lây nhiễm | Tử vong | Nghiêm trọng | Phục hồi |
---|---|---|---|---|
World | 94,402,058 | 2,019,906 | 111,404 | 67,446,532 |
USA | 24,102,429 | 401,856 | 28,937 | 14,228,969 |
India | 10,543,659 | 152,130 | 8,944 | 10,179,715 |
Brazil | 8,394,253 | 208,291 | 8,318 | 7,361,379 |
Russia | 3,544,623 | 65,085 | 2,300 | 2,936,991 |
UK | 3,316,019 | 87,295 | 3,672 | 1,503,654 |
France | 2,872,941 | 69,949 | 2,740 | 208,071 |
Turkey | 2,373,115 | 23,664 | 2,311 | 2,246,047 |
Italy | 2,352,423 | 81,325 | 2,522 | 1,713,030 |
Spain | 2,252,164 | 53,314 | 2,953 | - |
Germany | 2,023,802 | 46,537 | 5,074 | 1,657,900 |
Colombia | 1,870,179 | 47,868 | 3,482 | 1,698,457 |
Argentina | 1,783,047 | 45,227 | 3,578 | 1,561,963 |
Mexico | 1,609,735 | 139,022 | 5,174 | 1,199,810 |
Poland | 1,429,612 | 33,213 | 1,608 | 1,173,087 |
Iran | 1,318,295 | 56,621 | 4,415 | 1,107,011 |
South Africa | 1,311,686 | 36,467 | 546 | 1,062,690 |
Ukraine | 1,154,692 | 20,686 | 177 | 857,183 |
Peru | 1,056,023 | 38,654 | 1,594 | 978,072 |
Netherlands | 901,696 | 12,868 | 690 | - |
Indonesia | 896,642 | 25,767 | - | 727,358 |
Czechia | 883,906 | 14,215 | 1,122 | 719,844 |
Canada | 695,707 | 17,729 | 874 | 601,911 |
Romania | 688,270 | 17,098 | 1,091 | 618,673 |
Belgium | 675,089 | 20,352 | 343 | 46,959 |
Chile | 661,180 | 17,369 | 1,025 | 617,372 |
Iraq | 606,991 | 12,932 | 120 | 565,889 |
Israel | 535,049 | 3,910 | 1,135 | 453,358 |
Portugal | 528,469 | 8,543 | 622 | 394,065 |
Bangladesh | 527,063 | 7,883 | - | 471,756 |
Sweden | 523,486 | 10,323 | 365 | - |
Pakistan | 516,770 | 10,908 | 2,334 | 472,099 |
Philippines | 498,691 | 9,884 | 727 | 460,133 |
Switzerland | 495,228 | 8,646 | 355 | 317,600 |
Morocco | 457,625 | 7,888 | 602 | 432,576 |
Austria | 392,511 | 7,053 | 342 | 367,785 |
Serbia | 369,823 | 3,708 | 196 | 31,536 |
Saudi Arabia | 364,613 | 6,313 | 310 | 356,382 |
Hungary | 350,587 | 11,264 | 328 | 227,325 |
Jordan | 312,851 | 4,121 | 158 | 295,705 |
Japan | 309,214 | 4,315 | 934 | 238,467 |
Panama | 293,592 | 4,689 | 233 | 234,295 |
Nepal | 267,056 | 1,954 | - | 261,044 |
UAE | 249,808 | 740 | - | 222,106 |
Georgia | 247,025 | 2,916 | - | 231,385 |
Lebanon | 243,286 | 1,825 | 681 | 149,108 |
Ecuador | 226,866 | 14,273 | 452 | 193,581 |
Azerbaijan | 226,549 | 2,983 | - | 213,773 |
Croatia | 224,575 | 4,588 | 154 | 215,276 |
Belarus | 223,537 | 1,573 | - | 206,676 |
Slovakia | 222,752 | 3,417 | 527 | 166,555 |
Bulgaria | 211,503 | 8,457 | 343 | 156,030 |
Dominican Republic | 188,969 | 2,432 | 317 | 140,931 |
Denmark | 187,320 | 1,720 | 129 | 165,166 |
Costa Rica | 184,187 | 2,416 | 245 | 141,374 |
Bolivia | 183,589 | 9,571 | 71 | 142,279 |
Tunisia | 175,065 | 5,528 | 369 | 125,635 |
Kazakhstan | 167,118 | 2,349 | 221 | 152,437 |
Lithuania | 166,680 | 2,414 | 147 | 104,047 |
Ireland | 166,548 | 2,536 | 187 | 23,364 |
Armenia | 164,235 | 2,987 | - | 152,615 |
Kuwait | 156,964 | 947 | 48 | 150,329 |
Malaysia | 155,095 | 594 | 205 | 117,375 |
Egypt | 154,620 | 8,473 | 90 | 121,792 |
Moldova | 152,263 | 3,228 | 224 | 141,975 |
Palestine | 151,142 | 1,687 | 87 | 137,648 |
Slovenia | 148,539 | 3,140 | 193 | 121,288 |
Greece | 147,860 | 5,421 | 319 | 9,989 |
Guatemala | 147,560 | 5,177 | 5 | 133,217 |
Qatar | 147,089 | 246 | 29 | 143,612 |
Myanmar | 133,378 | 2,926 | - | 116,610 |
Honduras | 132,412 | 3,344 | 220 | 60,056 |
Oman | 131,264 | 1,509 | 21 | 123,593 |
Ethiopia | 130,326 | 2,023 | 223 | 115,428 |
Paraguay | 120,789 | 2,479 | 187 | 95,815 |
Venezuela | 118,856 | 1,095 | 122 | 112,320 |
Bosnia and Herzegovina | 117,011 | 4,411 | - | 84,650 |
Libya | 108,017 | 1,651 | - | 85,068 |
Nigeria | 107,345 | 1,413 | 10 | 84,535 |
Algeria | 103,381 | 2,827 | 42 | 70,188 |
Kenya | 98,859 | 1,726 | 29 | 82,195 |
Bahrain | 97,020 | 357 | 18 | 93,726 |
North Macedonia | 88,389 | 2,682 | 138 | 69,476 |
China | 88,118 | 4,635 | 38 | 82,370 |
Kyrgyzstan | 82,986 | 1,382 | 50 | 78,866 |
Uzbekistan | 77,904 | 619 | 158 | 76,388 |
S. Korea | 71,820 | 1,236 | 360 | 57,554 |
Albania | 66,635 | 1,265 | 39 | 39,625 |
Singapore | 59,083 | 29 | - | 58,771 |
Norway | 58,202 | 517 | 37 | 46,611 |
Ghana | 56,981 | 341 | 44 | 55,236 |
Montenegro | 54,730 | 741 | 68 | 44,388 |
Latvia | 54,066 | 935 | 73 | 40,971 |
Afghanistan | 53,984 | 2,339 | 722 | 45,465 |
Sri Lanka | 51,594 | 255 | - | 44,259 |
El Salvador | 50,157 | 1,479 | 106 | 44,304 |
Luxembourg | 48,630 | 549 | 21 | 45,654 |
Finland | 40,101 | 618 | 28 | 31,000 |
Uganda | 38,085 | 304 | - | 13,083 |
Estonia | 36,691 | 320 | 45 | 26,225 |
Zambia | 34,278 | 527 | 293 | 24,105 |
Uruguay | 30,946 | 291 | 116 | 22,423 |
Namibia | 29,889 | 280 | 30 | 26,254 |
Australia | 28,689 | 909 | 1 | 25,897 |
Cyprus | 28,609 | 166 | 57 | 2,057 |
Cameroon | 27,336 | 451 | 46 | 24,892 |
Zimbabwe | 26,109 | 666 | - | 15,414 |
Sudan | 25,730 | 1,576 | - | 15,240 |
Mozambique | 25,004 | 216 | - | 18,371 |
Ivory Coast | 24,856 | 141 | - | 23,104 |
Senegal | 22,738 | 509 | 41 | 19,052 |
DRC | 20,693 | 630 | - | 14,804 |
Angola | 18,679 | 428 | 21 | 16,120 |
Madagascar | 18,001 | 267 | 16 | 17,447 |
French Polynesia | 17,635 | 126 | 16 | 4,842 |
Botswana | 17,365 | 71 | 1 | 13,519 |
Cuba | 17,096 | 162 | 40 | 12,942 |
Mauritania | 15,963 | 400 | 45 | 14,318 |
Malta | 15,272 | 236 | 18 | 12,393 |
French Guiana | 14,654 | 74 | 5 | 9,995 |
Maldives | 14,375 | 49 | 54 | 13,474 |
Guinea | 14,065 | 81 | 24 | 13,318 |
Jamaica | 13,992 | 323 | 8 | 11,630 |
Syria | 12,850 | 817 | - | 6,405 |
Cabo Verde | 12,776 | 118 | 23 | 12,054 |
Eswatini | 12,532 | 343 | 67 | 8,076 |
Thailand | 11,680 | 70 | 1 | 8,906 |
Belize | 11,529 | 281 | 3 | 10,650 |
Malawi | 11,223 | 291 | 4 | 5,974 |
Haiti | 10,635 | 238 | - | 8,903 |
Rwanda | 10,573 | 138 | - | 7,028 |
Gabon | 9,899 | 66 | 10 | 9,658 |
Hong Kong | 9,503 | 162 | 42 | 8,724 |
Réunion | 9,446 | 45 | 5 | 9,053 |
Andorra | 8,946 | 88 | 15 | 8,116 |
Guadeloupe | 8,886 | 154 | 3 | 2,242 |
Burkina Faso | 8,882 | 97 | - | 7,027 |
Bahamas | 8,032 | 175 | 8 | 6,525 |
Mali | 7,800 | 308 | - | 5,478 |
Congo | 7,709 | 114 | - | 5,846 |
Suriname | 7,409 | 139 | 11 | 6,621 |
Trinidad and Tobago | 7,343 | 130 | 2 | 6,913 |
Guyana | 6,805 | 170 | 4 | 6,083 |
Mayotte | 6,611 | 58 | 3 | 2,964 |
Lesotho | 6,371 | 93 | - | 1,635 |
Aruba | 6,350 | 52 | 11 | 5,757 |
Martinique | 6,263 | 44 | 2 | 98 |
Nicaragua | 6,152 | 167 | - | 4,225 |
Iceland | 5,956 | 29 | - | 5,767 |
Djibouti | 5,903 | 61 | - | 5,816 |
Equatorial Guinea | 5,316 | 86 | - | 5,169 |
CAR | 4,973 | 63 | 2 | 4,885 |
Somalia | 4,744 | 130 | - | 3,666 |
Curaçao | 4,505 | 19 | 4 | 4,253 |
Togo | 4,220 | 73 | - | 3,731 |
Niger | 4,105 | 138 | 3 | 2,862 |
Gambia | 3,897 | 127 | 1 | 3,689 |
South Sudan | 3,670 | 63 | 1 | 3,181 |
Gibraltar | 3,575 | 30 | 140 | 2,432 |
Benin | 3,413 | 46 | - | 3,245 |
Channel Islands | 3,353 | 76 | 10 | 2,997 |
Sierra Leone | 2,959 | 77 | - | 2,025 |
Chad | 2,807 | 111 | - | 2,080 |
San Marino | 2,767 | 65 | 9 | 2,430 |
Guinea-Bissau | 2,478 | 45 | 5 | 2,400 |
Liechtenstein | 2,378 | 49 | 9 | 2,264 |
New Zealand | 2,246 | 25 | - | 2,145 |
Yemen | 2,111 | 612 | 23 | 1,419 |
Liberia | 1,882 | 84 | 2 | 1,701 |
Eritrea | 1,877 | 6 | - | 1,073 |
Sint Maarten | 1,641 | 27 | 3 | 1,491 |
Vietnam | 1,536 | 35 | - | 1,380 |
Mongolia | 1,512 | 2 | 14 | 909 |
Comoros | 1,469 | 38 | - | 1,028 |
Monaco | 1,169 | 7 | 9 | 962 |
Burundi | 1,150 | 2 | - | 773 |
Sao Tome and Principe | 1,125 | 17 | - | 993 |
Saint Martin | 1,076 | 12 | 7 | 855 |
Turks and Caicos | 1,062 | 6 | 2 | 862 |
Barbados | 1,036 | 7 | 1 | 493 |
Taiwan | 850 | 7 | - | 751 |
Bhutan | 837 | 1 | - | 533 |
Papua New Guinea | 834 | 9 | - | 755 |
Bermuda | 670 | 12 | 6 | 583 |
Seychelles | 656 | 1 | - | 460 |
Faeroe Islands | 648 | 1 | 1 | 626 |
Saint Lucia | 576 | 6 | 1 | 329 |
Mauritius | 547 | 10 | - | 516 |
Tanzania | 509 | 21 | 7 | 183 |
St. Vincent Grenadines | 450 | 1 | 2 | 110 |
Cambodia | 436 | - | - | 382 |
Isle of Man | 418 | 25 | 1 | 354 |
Cayman Islands | 374 | 2 | 1 | 328 |
Caribbean Netherlands | 360 | 3 | - | 244 |
St. Barth | 251 | 1 | - | 172 |
Antigua and Barbuda | 184 | 6 | 1 | 156 |
Brunei | 174 | 3 | - | 168 |
Grenada | 139 | 1 | - | 129 |
British Virgin Islands | 114 | 1 | - | 95 |
Dominica | 109 | - | - | 101 |
Fiji | 53 | 2 | - | 47 |
Timor-Leste | 52 | - | - | 49 |
New Caledonia | 41 | - | - | 40 |
Saint Kitts and Nevis | 34 | - | - | 32 |
Falkland Islands | 32 | - | - | 27 |
Greenland | 30 | - | - | 29 |
Vatican City | 27 | - | - | 15 |
Solomon Islands | 17 | - | - | 10 |
Anguilla | 15 | - | - | 13 |
Western Sahara | 10 | 1 | - | 8 |
Wallis and Futuna | 4 | - | - | 1 |
Micronesia | 1 | - | - | - |
Nguồn: worldometers.info, bnonews.com