Cập nhật: 27/01/2021 - 10:34
Lãnh thổ | Lây nhiễm | Tử vong | Nghiêm trọng | Phục hồi |
---|---|---|---|---|
World | 100,825,118 | 2,167,018 | 110,362 | 72,841,882 |
USA | 26,011,222 | 435,452 | 26,001 | 15,767,413 |
India | 10,690,279 | 153,751 | 8,944 | 10,358,328 |
Brazil | 8,936,590 | 218,918 | 8,318 | 7,798,655 |
Russia | 3,756,931 | 70,482 | 2,300 | 3,174,561 |
UK | 3,689,746 | 100,162 | 4,032 | 1,662,484 |
France | 3,079,943 | 74,106 | 3,081 | 219,152 |
Spain | 2,733,729 | 56,799 | 4,433 | - |
Italy | 2,485,956 | 86,422 | 2,372 | 1,917,117 |
Turkey | 2,442,350 | 25,344 | 1,791 | 2,322,511 |
Germany | 2,163,113 | 54,390 | 4,787 | 1,844,000 |
Colombia | 2,041,352 | 52,128 | 3,482 | 1,864,904 |
Argentina | 1,885,210 | 47,253 | 3,614 | 1,674,555 |
Mexico | 1,778,905 | 152,016 | 5,504 | 1,348,660 |
Poland | 1,482,722 | 35,665 | 1,449 | 1,243,575 |
South Africa | 1,423,578 | 41,797 | 546 | 1,254,674 |
Iran | 1,385,706 | 57,560 | 4,038 | 1,177,367 |
Ukraine | 1,197,107 | 22,057 | 177 | 965,835 |
Peru | 1,107,239 | 40,107 | 1,814 | 1,022,736 |
Indonesia | 1,012,350 | 28,468 | - | 820,356 |
Netherlands | 956,867 | 13,665 | 674 | - |
Czechia | 946,946 | 15,618 | 992 | 831,394 |
Canada | 757,022 | 19,403 | 872 | 678,068 |
Romania | 715,438 | 17,938 | 1,002 | 658,595 |
Chile | 706,500 | 18,023 | 1,287 | 662,460 |
Belgium | 694,858 | 20,814 | 322 | 48,187 |
Portugal | 653,878 | 11,012 | 765 | 475,485 |
Iraq | 615,380 | 13,010 | 155 | 584,752 |
Israel | 613,578 | 4,512 | 1,174 | 534,674 |
Sweden | 556,289 | 11,247 | 277 | - |
Pakistan | 535,914 | 11,376 | 2,228 | 490,126 |
Bangladesh | 532,916 | 8,055 | - | 477,426 |
Philippines | 516,166 | 10,386 | 727 | 475,423 |
Switzerland | 515,483 | 9,204 | 271 | 317,600 |
Morocco | 467,493 | 8,187 | 476 | 444,823 |
Austria | 407,140 | 7,515 | 320 | 384,926 |
Serbia | 387,206 | 3,924 | 168 | 31,536 |
Japan | 368,143 | 5,158 | 996 | 301,540 |
Saudi Arabia | 366,807 | 6,359 | 338 | 358,340 |
Hungary | 360,877 | 12,113 | 263 | 244,681 |
Jordan | 322,241 | 4,248 | 139 | 310,005 |
Panama | 313,834 | 5,137 | 246 | 263,495 |
Lebanon | 285,754 | 2,477 | 937 | 168,749 |
UAE | 285,147 | 805 | - | 259,194 |
Nepal | 270,092 | 2,017 | - | 264,823 |
Georgia | 254,822 | 3,096 | - | 244,446 |
Ecuador | 242,146 | 14,668 | 498 | 204,071 |
Belarus | 239,482 | 1,668 | - | 224,925 |
Slovakia | 238,617 | 4,260 | 580 | 197,191 |
Croatia | 229,502 | 4,882 | 139 | 222,110 |
Azerbaijan | 229,358 | 3,100 | - | 221,116 |
Bulgaria | 216,416 | 8,916 | 281 | 180,995 |
Dominican Republic | 206,305 | 2,564 | 307 | 149,812 |
Bolivia | 205,208 | 10,105 | 71 | 152,555 |
Tunisia | 200,662 | 6,370 | 420 | 148,995 |
Denmark | 195,948 | 2,030 | 119 | 182,420 |
Costa Rica | 191,345 | 2,567 | 194 | 149,808 |
Malaysia | 190,434 | 700 | 280 | 149,160 |
Ireland | 189,851 | 3,066 | 215 | 23,364 |
Kazakhstan | 181,117 | 2,476 | 221 | 163,156 |
Lithuania | 177,934 | 2,688 | 170 | 121,907 |
Armenia | 166,232 | 3,052 | - | 155,404 |
Egypt | 163,129 | 9,067 | 90 | 127,433 |
Kuwait | 162,282 | 957 | 49 | 155,303 |
Slovenia | 159,812 | 3,406 | 190 | 138,272 |
Moldova | 156,972 | 3,381 | 226 | 147,380 |
Palestine | 156,393 | 1,803 | 61 | 146,279 |
Guatemala | 155,459 | 5,486 | 5 | 140,308 |
Greece | 153,226 | 5,692 | 283 | 141,591 |
Qatar | 149,595 | 248 | 40 | 145,124 |
Honduras | 142,880 | 3,486 | 404 | 60,597 |
Myanmar | 138,368 | 3,082 | - | 122,781 |
Ethiopia | 134,569 | 2,075 | 219 | 120,748 |
Oman | 133,407 | 1,524 | 32 | 126,409 |
Paraguay | 129,394 | 2,651 | 242 | 104,570 |
Venezuela | 124,525 | 1,159 | 108 | 116,785 |
Nigeria | 124,299 | 1,522 | 10 | 99,276 |
Bosnia and Herzegovina | 120,532 | 4,621 | - | 93,332 |
Libya | 115,299 | 1,789 | - | 94,287 |
Algeria | 106,097 | 2,871 | 42 | 72,336 |
Bahrain | 100,689 | 370 | 21 | 97,006 |
Kenya | 100,193 | 1,750 | 17 | 83,625 |
North Macedonia | 91,161 | 2,812 | 138 | 79,621 |
China | 89,272 | 4,636 | 111 | 82,774 |
Kyrgyzstan | 84,068 | 1,402 | 50 | 80,182 |
Uzbekistan | 78,471 | 621 | 158 | 76,912 |
S. Korea | 76,429 | 1,378 | 270 | 65,478 |
Albania | 73,691 | 1,332 | 21 | 44,880 |
Ghana | 62,135 | 372 | 29 | 58,150 |
Latvia | 61,924 | 1,126 | 95 | 49,035 |
Norway | 61,594 | 550 | 32 | 53,299 |
Sri Lanka | 59,922 | 288 | - | 51,046 |
Singapore | 59,366 | 29 | - | 59,086 |
Montenegro | 59,262 | 777 | 68 | 50,754 |
Afghanistan | 54,854 | 2,389 | 886 | 47,459 |
El Salvador | 53,479 | 1,583 | 104 | 47,073 |
Luxembourg | 49,852 | 570 | 14 | 47,147 |
Zambia | 47,622 | 672 | 495 | 40,362 |
Finland | 43,120 | 655 | 21 | 31,000 |
Estonia | 41,330 | 392 | 45 | 31,039 |
Uganda | 39,261 | 318 | - | 14,051 |
Uruguay | 38,680 | 401 | 92 | 30,861 |
Mozambique | 34,055 | 329 | - | 21,343 |
Namibia | 32,957 | 328 | 27 | 30,432 |
Zimbabwe | 32,004 | 1,103 | 74 | 23,413 |
Cyprus | 30,252 | 190 | 53 | 2,057 |
Cameroon | 29,617 | 462 | 46 | 28,045 |
Australia | 28,785 | 909 | - | 26,019 |
Ivory Coast | 27,237 | 147 | - | 25,196 |
Sudan | 26,596 | 1,750 | - | 20,680 |
Senegal | 25,127 | 592 | 48 | 20,870 |
Cuba | 22,614 | 200 | 47 | 17,703 |
DRC | 22,048 | 661 | - | 14,968 |
Malawi | 20,830 | 540 | 4 | 7,005 |
Botswana | 20,658 | 124 | 1 | 16,794 |
Angola | 19,553 | 462 | 21 | 17,388 |
Madagascar | 18,743 | 279 | 16 | 17,930 |
French Polynesia | 17,961 | 131 | 9 | 4,842 |
Malta | 16,999 | 255 | 18 | 14,104 |
Mauritania | 16,460 | 418 | 29 | 15,391 |
French Guiana | 15,779 | 76 | 14 | 9,995 |
Maldives | 15,247 | 51 | 54 | 13,916 |
Jamaica | 15,153 | 339 | 11 | 11,911 |
Eswatini | 14,830 | 517 | 67 | 9,542 |
Thailand | 14,646 | 75 | 1 | 10,892 |
Guinea | 14,379 | 82 | 24 | 13,798 |
Rwanda | 13,885 | 181 | - | 8,861 |
Syria | 13,762 | 895 | - | 7,185 |
Cabo Verde | 13,619 | 129 | 23 | 12,841 |
Belize | 11,788 | 293 | 3 | 11,187 |
Haiti | 11,331 | 243 | - | 9,010 |
Gabon | 10,411 | 67 | 8 | 10,013 |
Hong Kong | 10,223 | 172 | 34 | 9,101 |
Burkina Faso | 10,157 | 118 | - | 8,472 |
Réunion | 9,843 | 45 | 6 | 9,261 |
Andorra | 9,638 | 97 | 15 | 8,774 |
Guadeloupe | 9,097 | 154 | 3 | 2,242 |
Suriname | 8,174 | 150 | 11 | 7,377 |
Bahamas | 8,140 | 175 | 12 | 6,746 |
Lesotho | 8,047 | 146 | - | 2,398 |
Mali | 8,006 | 327 | - | 5,731 |
Congo | 7,887 | 117 | - | 5,846 |
Mayotte | 7,590 | 59 | 5 | 2,964 |
Trinidad and Tobago | 7,496 | 134 | 2 | 7,058 |
Guyana | 7,346 | 172 | 5 | 6,455 |
Aruba | 6,768 | 57 | 11 | 6,349 |
Martinique | 6,402 | 45 | 2 | 98 |
Nicaragua | 6,253 | 169 | - | 4,225 |
Iceland | 5,992 | 29 | - | 5,904 |
Djibouti | 5,923 | 62 | - | 5,841 |
Equatorial Guinea | 5,454 | 86 | - | 5,219 |
CAR | 4,980 | 63 | 2 | 4,885 |
Somalia | 4,754 | 130 | - | 3,666 |
Togo | 4,682 | 76 | - | 4,005 |
Curaçao | 4,558 | 20 | 3 | 4,442 |
Niger | 4,407 | 153 | 3 | 3,544 |
Gibraltar | 4,024 | 69 | 67 | 3,401 |
Gambia | 4,012 | 128 | 1 | 3,753 |
South Sudan | 3,788 | 64 | 2 | 3,542 |
Benin | 3,643 | 48 | - | 3,317 |
Channel Islands | 3,499 | 79 | 10 | 3,227 |
Chad | 3,225 | 116 | - | 2,316 |
Sierra Leone | 3,194 | 77 | - | 2,232 |
San Marino | 2,915 | 65 | 10 | 2,660 |
Guinea-Bissau | 2,532 | 45 | 5 | 2,421 |
Liechtenstein | 2,455 | 52 | 6 | 2,322 |
Comoros | 2,425 | 77 | - | 1,441 |
New Zealand | 2,295 | 25 | - | 2,201 |
Yemen | 2,119 | 615 | 23 | 1,424 |
Eritrea | 1,970 | 7 | - | 1,530 |
Liberia | 1,932 | 84 | 2 | 1,733 |
Sint Maarten | 1,767 | 27 | 1 | 1,611 |
Mongolia | 1,667 | 2 | 4 | 1,236 |
Vietnam | 1,551 | 35 | - | 1,430 |
Burundi | 1,481 | 2 | - | 773 |
Barbados | 1,427 | 10 | 1 | 1,057 |
Monaco | 1,399 | 9 | 9 | 1,160 |
Turks and Caicos | 1,312 | 8 | 8 | 1,020 |
Sao Tome and Principe | 1,210 | 17 | - | 1,005 |
Saint Martin | 1,146 | 12 | 7 | 1,006 |
Seychelles | 1,116 | 3 | - | 754 |
Saint Lucia | 921 | 13 | - | 470 |
Taiwan | 890 | 7 | - | 797 |
Bhutan | 856 | 1 | - | 755 |
Papua New Guinea | 850 | 9 | - | 812 |
St. Vincent Grenadines | 746 | 2 | 2 | 147 |
Bermuda | 688 | 12 | 6 | 646 |
Faeroe Islands | 654 | 1 | 1 | 645 |
Mauritius | 568 | 10 | - | 525 |
Tanzania | 509 | 21 | 7 | 183 |
Cambodia | 460 | - | - | 412 |
Isle of Man | 432 | 25 | 1 | 364 |
Cayman Islands | 383 | 2 | 1 | 346 |
Caribbean Netherlands | 360 | 3 | - | 244 |
St. Barth | 300 | 1 | - | 204 |
Antigua and Barbuda | 201 | 6 | 1 | 170 |
Brunei | 176 | 3 | - | 169 |
Grenada | 148 | 1 | - | 135 |
British Virgin Islands | 114 | 1 | - | 95 |
Dominica | 113 | - | - | 105 |
Timor-Leste | 67 | - | - | 50 |
Macao | 47 | - | - | 46 |
New Caledonia | 44 | - | - | 43 |
Laos | 44 | - | - | 41 |
Falkland Islands | 41 | - | - | 34 |
Saint Kitts and Nevis | 37 | - | - | 35 |
Vatican City | 27 | - | - | 15 |
Saint Pierre Miquelon | 23 | - | - | 16 |
Solomon Islands | 17 | - | - | 10 |
Anguilla | 16 | - | - | 15 |
Western Sahara | 10 | 1 | - | 8 |
Wallis and Futuna | 5 | - | - | 4 |
Micronesia | 1 | - | - | - |
Nguồn: worldometers.info, bnonews.com