Cập nhật: 24/01/2021 - 18:45
Lãnh thổ | Lây nhiễm | Tử vong | Nghiêm trọng | Phục hồi |
---|---|---|---|---|
World | 99,404,510 | 2,132,012 | 110,714 | 71,477,789 |
USA | 25,566,789 | 427,635 | 26,998 | 15,330,949 |
India | 10,655,435 | 153,376 | 8,944 | 10,316,786 |
Brazil | 8,816,254 | 216,475 | 8,318 | 7,628,438 |
Russia | 3,719,400 | 69,462 | 2,300 | 3,131,760 |
UK | 3,617,459 | 97,329 | 4,076 | 1,616,307 |
France | 3,035,181 | 72,877 | 2,896 | 216,725 |
Spain | 2,603,472 | 55,441 | 3,908 | - |
Italy | 2,455,185 | 85,162 | 2,386 | 1,871,189 |
Turkey | 2,424,328 | 24,933 | 1,962 | 2,301,861 |
Germany | 2,137,689 | 52,536 | 4,787 | 1,807,500 |
Colombia | 2,002,969 | 50,982 | 3,482 | 1,822,309 |
Argentina | 1,862,192 | 46,737 | 3,618 | 1,646,668 |
Mexico | 1,752,347 | 149,084 | 5,652 | 1,306,138 |
Poland | 1,475,445 | 35,363 | 1,482 | 1,230,446 |
South Africa | 1,404,839 | 40,574 | 546 | 1,217,492 |
Iran | 1,372,977 | 57,383 | 4,090 | 1,164,794 |
Ukraine | 1,191,812 | 21,861 | 177 | 947,514 |
Peru | 1,093,938 | 39,608 | 1,779 | 1,007,748 |
Indonesia | 989,262 | 27,835 | - | 798,810 |
Netherlands | 944,042 | 13,510 | 664 | - |
Czechia | 937,617 | 15,369 | 1,046 | 814,903 |
Canada | 742,531 | 18,974 | 868 | 658,984 |
Romania | 711,010 | 17,776 | 1,020 | 653,125 |
Chile | 694,647 | 17,854 | 1,221 | 649,802 |
Belgium | 691,854 | 20,726 | 327 | 47,963 |
Portugal | 624,469 | 10,194 | 720 | 451,324 |
Iraq | 612,870 | 12,988 | 154 | 579,838 |
Israel | 595,097 | 4,361 | 1,228 | 515,683 |
Sweden | 547,166 | 11,005 | 303 | - |
Pakistan | 532,412 | 11,295 | 2,070 | 486,489 |
Bangladesh | 531,326 | 8,003 | - | 475,899 |
Philippines | 513,619 | 10,242 | 727 | 475,612 |
Switzerland | 509,279 | 9,050 | 310 | 317,600 |
Morocco | 465,769 | 8,128 | 454 | 441,693 |
Austria | 404,714 | 7,418 | 320 | 381,654 |
Serbia | 382,285 | 3,868 | 165 | 31,536 |
Saudi Arabia | 366,185 | 6,350 | 329 | 357,728 |
Hungary | 359,574 | 11,968 | 254 | 241,472 |
Japan | 356,074 | 4,935 | 1,009 | 285,522 |
Jordan | 319,519 | 4,217 | 121 | 306,246 |
Panama | 309,851 | 5,034 | 251 | 256,597 |
UAE | 277,955 | 792 | - | 251,484 |
Lebanon | 276,587 | 2,270 | 843 | 164,348 |
Nepal | 269,450 | 2,001 | - | 264,137 |
Georgia | 253,518 | 3,055 | - | 242,085 |
Ecuador | 238,232 | 14,596 | 490 | 199,332 |
Slovakia | 236,476 | 4,068 | 572 | 189,959 |
Belarus | 235,859 | 1,639 | - | 220,912 |
Azerbaijan | 228,975 | 3,082 | - | 220,292 |
Croatia | 228,920 | 4,827 | 138 | 221,097 |
Bulgaria | 214,696 | 8,811 | 281 | 178,888 |
Dominican Republic | 202,507 | 2,513 | 317 | 147,147 |
Bolivia | 199,989 | 9,927 | 71 | 149,895 |
Tunisia | 195,314 | 6,154 | 418 | 141,862 |
Denmark | 193,917 | 1,969 | 125 | 178,967 |
Costa Rica | 189,308 | 2,518 | 205 | 146,448 |
Ireland | 186,184 | 2,947 | 214 | 23,364 |
Malaysia | 183,801 | 678 | 265 | 141,446 |
Kazakhstan | 176,974 | 2,403 | 221 | 159,486 |
Lithuania | 176,624 | 2,649 | 166 | 119,085 |
Armenia | 166,036 | 3,039 | - | 154,708 |
Egypt | 161,143 | 8,902 | 90 | 126,176 |
Kuwait | 160,901 | 952 | 50 | 153,746 |
Slovenia | 157,830 | 3,360 | 190 | 135,993 |
Moldova | 155,937 | 3,347 | 221 | 146,406 |
Palestine | 155,006 | 1,783 | 73 | 144,297 |
Guatemala | 153,890 | 5,456 | 5 | 137,711 |
Greece | 151,646 | 5,622 | 292 | 139,557 |
Qatar | 148,772 | 248 | 37 | 144,740 |
Honduras | 140,238 | 3,441 | 215 | 60,448 |
Myanmar | 137,098 | 3,045 | - | 121,124 |
Ethiopia | 133,298 | 2,063 | 239 | 118,730 |
Oman | 133,044 | 1,521 | 26 | 126,262 |
Paraguay | 127,081 | 2,607 | 243 | 102,344 |
Venezuela | 123,245 | 1,142 | 105 | 115,426 |
Nigeria | 120,602 | 1,502 | 10 | 95,901 |
Bosnia and Herzegovina | 119,420 | 4,555 | - | 90,691 |
Libya | 113,688 | 1,763 | - | 92,250 |
Algeria | 105,369 | 2,861 | 42 | 71,755 |
Kenya | 99,898 | 1,740 | 27 | 82,936 |
Bahrain | 99,456 | 367 | 18 | 96,112 |
North Macedonia | 90,471 | 2,779 | 138 | 76,423 |
China | 88,991 | 4,635 | 94 | 82,556 |
Kyrgyzstan | 83,900 | 1,400 | 50 | 79,927 |
Uzbekistan | 78,375 | 621 | 156 | 76,815 |
S. Korea | 75,084 | 1,349 | 282 | 62,530 |
Albania | 71,441 | 1,310 | 39 | 43,384 |
Latvia | 61,008 | 1,111 | 95 | 48,134 |
Norway | 60,803 | 544 | 37 | 49,835 |
Ghana | 60,115 | 361 | 21 | 56,955 |
Singapore | 59,308 | 29 | - | 59,015 |
Montenegro | 57,929 | 766 | 68 | 49,150 |
Sri Lanka | 57,587 | 280 | - | 49,261 |
Afghanistan | 54,672 | 2,385 | 845 | 47,298 |
El Salvador | 52,672 | 1,551 | 105 | 46,370 |
Luxembourg | 49,581 | 564 | 14 | 46,656 |
Zambia | 45,337 | 639 | 474 | 35,960 |
Finland | 42,580 | 644 | 24 | 31,000 |
Estonia | 40,716 | 376 | 45 | 30,010 |
Uganda | 39,044 | 317 | - | 13,861 |
Uruguay | 36,967 | 367 | 96 | 28,547 |
Namibia | 32,213 | 317 | 29 | 29,831 |
Mozambique | 31,628 | 297 | - | 20,002 |
Zimbabwe | 31,007 | 974 | 106 | 21,377 |
Cyprus | 29,887 | 183 | 59 | 2,057 |
Cameroon | 29,617 | 462 | 46 | 28,045 |
Australia | 28,766 | 909 | 1 | 25,985 |
Ivory Coast | 26,612 | 145 | - | 24,595 |
Sudan | 26,279 | 1,603 | - | 15,688 |
Senegal | 24,727 | 575 | 51 | 20,476 |
DRC | 21,869 | 661 | - | 14,905 |
Cuba | 20,627 | 191 | 46 | 15,881 |
Botswana | 19,654 | 105 | 1 | 15,911 |
Angola | 19,367 | 457 | 21 | 17,249 |
Malawi | 18,439 | 470 | 4 | 6,520 |
Madagascar | 18,301 | 273 | 16 | 17,609 |
French Polynesia | 17,852 | 128 | 11 | 4,842 |
Malta | 16,658 | 251 | 18 | 13,801 |
Mauritania | 16,357 | 416 | 29 | 15,127 |
French Guiana | 15,664 | 76 | 11 | 9,995 |
Maldives | 14,885 | 50 | 54 | 13,813 |
Jamaica | 14,772 | 336 | 13 | 11,850 |
Eswatini | 14,330 | 458 | 67 | 9,102 |
Guinea | 14,319 | 81 | 24 | 13,694 |
Syria | 13,557 | 879 | - | 6,989 |
Thailand | 13,500 | 73 | 1 | 10,567 |
Cabo Verde | 13,414 | 124 | 23 | 12,646 |
Rwanda | 12,647 | 172 | - | 8,319 |
Belize | 11,722 | 290 | 1 | 11,050 |
Haiti | 11,099 | 243 | - | 8,982 |
Gabon | 10,278 | 67 | 10 | 9,902 |
Hong Kong | 10,086 | 169 | 36 | 9,033 |
Burkina Faso | 9,967 | 109 | - | 7,988 |
Réunion | 9,701 | 45 | 8 | 9,261 |
Andorra | 9,499 | 96 | 15 | 8,588 |
Guadeloupe | 8,980 | 154 | 3 | 2,242 |
Bahamas | 8,101 | 175 | 12 | 6,720 |
Suriname | 8,000 | 148 | 9 | 7,139 |
Mali | 7,965 | 323 | - | 5,705 |
Congo | 7,794 | 117 | - | 5,846 |
Lesotho | 7,656 | 123 | - | 2,168 |
Trinidad and Tobago | 7,462 | 134 | 2 | 7,002 |
Mayotte | 7,250 | 58 | 4 | 2,964 |
Guyana | 7,222 | 170 | 7 | 6,361 |
Aruba | 6,708 | 56 | 11 | 6,172 |
Martinique | 6,327 | 44 | 2 | 98 |
Nicaragua | 6,204 | 168 | - | 4,225 |
Iceland | 5,981 | 29 | - | 5,868 |
Djibouti | 5,918 | 61 | - | 5,837 |
Equatorial Guinea | 5,401 | 86 | - | 5,197 |
CAR | 4,974 | 63 | 2 | 4,885 |
Somalia | 4,754 | 130 | - | 3,666 |
Togo | 4,636 | 74 | - | 3,976 |
Curaçao | 4,543 | 20 | 3 | 4,419 |
Niger | 4,321 | 151 | 3 | 3,436 |
Gambia | 3,958 | 128 | 1 | 3,703 |
Gibraltar | 3,935 | 62 | 89 | 3,194 |
South Sudan | 3,788 | 64 | 2 | 3,542 |
Benin | 3,643 | 48 | - | 3,317 |
Channel Islands | 3,430 | 79 | 10 | 3,186 |
Chad | 3,137 | 115 | - | 2,240 |
Sierra Leone | 3,120 | 77 | - | 2,187 |
San Marino | 2,874 | 65 | 11 | 2,615 |
Guinea-Bissau | 2,510 | 45 | 5 | 2,405 |
Liechtenstein | 2,437 | 52 | 6 | 2,322 |
New Zealand | 2,283 | 25 | - | 2,179 |
Comoros | 2,260 | 70 | - | 1,315 |
Yemen | 2,118 | 615 | 23 | 1,423 |
Eritrea | 1,940 | 6 | - | 1,304 |
Liberia | 1,914 | 84 | 2 | 1,714 |
Sint Maarten | 1,724 | 27 | 1 | 1,564 |
Mongolia | 1,627 | 2 | 7 | 1,149 |
Vietnam | 1,548 | 35 | - | 1,411 |
Burundi | 1,438 | 2 | - | 773 |
Monaco | 1,345 | 9 | 9 | 1,100 |
Barbados | 1,341 | 9 | 1 | 622 |
Turks and Caicos | 1,287 | 7 | 8 | 998 |
Sao Tome and Principe | 1,188 | 17 | - | 997 |
Saint Martin | 1,146 | 12 | 7 | 1,006 |
Seychelles | 1,033 | 3 | - | 681 |
Taiwan | 889 | 7 | - | 787 |
Bhutan | 854 | 1 | - | 702 |
Papua New Guinea | 835 | 9 | - | 790 |
Saint Lucia | 770 | 10 | 1 | 412 |
St. Vincent Grenadines | 720 | 2 | 2 | 134 |
Bermuda | 686 | 12 | 6 | 625 |
Faeroe Islands | 652 | 1 | - | 644 |
Mauritius | 556 | 10 | - | 518 |
Tanzania | 509 | 21 | 7 | 183 |
Cambodia | 458 | - | - | 405 |
Isle of Man | 432 | 25 | 1 | 364 |
Cayman Islands | 383 | 2 | 1 | 346 |
Caribbean Netherlands | 360 | 3 | - | 244 |
St. Barth | 300 | 1 | - | 204 |
Antigua and Barbuda | 195 | 6 | 1 | 162 |
Brunei | 175 | 3 | - | 169 |
Grenada | 147 | 1 | - | 135 |
British Virgin Islands | 114 | 1 | - | 95 |
Dominica | 113 | - | - | 105 |
Timor-Leste | 67 | - | - | 50 |
Macao | 47 | - | - | 46 |
New Caledonia | 44 | - | - | 43 |
Saint Kitts and Nevis | 35 | - | - | 33 |
Falkland Islands | 35 | - | - | 29 |
Vatican City | 27 | - | - | 15 |
Solomon Islands | 17 | - | - | 10 |
Western Sahara | 10 | 1 | - | 8 |
Micronesia | 1 | - | - | - |
Nguồn: worldometers.info, bnonews.com