Cập nhật: 22/01/2021 - 23:35
Lãnh thổ | Lây nhiễm | Tử vong | Nghiêm trọng | Phục hồi |
---|---|---|---|---|
World | 98,325,409 | 2,105,903 | 111,347 | 70,644,197 |
USA | 25,224,630 | 420,917 | 27,653 | 15,103,833 |
India | 10,634,414 | 153,104 | 8,944 | 10,291,077 |
Brazil | 8,699,814 | 214,228 | 8,318 | 7,580,741 |
Russia | 3,677,352 | 68,412 | 2,300 | 3,081,536 |
UK | 3,583,907 | 95,981 | 3,960 | 1,586,707 |
France | 2,987,965 | 71,998 | 2,876 | 214,538 |
Spain | 2,560,587 | 55,041 | 3,734 | - |
Italy | 2,428,221 | 84,202 | 2,418 | 1,827,451 |
Turkey | 2,418,472 | 24,789 | 2,003 | 2,296,050 |
Germany | 2,112,779 | 51,334 | 4,787 | 1,780,200 |
Colombia | 1,972,345 | 50,187 | 3,482 | 1,801,134 |
Argentina | 1,843,077 | 46,355 | 3,616 | 1,625,755 |
Mexico | 1,711,283 | 146,174 | 5,652 | 1,277,978 |
Poland | 1,464,448 | 34,908 | 1,489 | 1,215,732 |
South Africa | 1,380,807 | 39,501 | 546 | 1,183,443 |
Iran | 1,360,852 | 57,225 | 4,134 | 1,151,676 |
Ukraine | 1,182,969 | 21,662 | 177 | 928,969 |
Peru | 1,082,907 | 39,274 | 1,727 | 997,285 |
Indonesia | 965,283 | 27,453 | - | 781,147 |
Netherlands | 938,628 | 13,422 | 674 | - |
Czechia | 924,847 | 15,130 | 1,044 | 795,878 |
Canada | 731,450 | 18,622 | 868 | 645,729 |
Romania | 706,475 | 17,628 | 997 | 645,923 |
Chile | 690,066 | 17,786 | 1,221 | 645,035 |
Belgium | 686,827 | 20,620 | 337 | 47,675 |
Iraq | 612,092 | 12,984 | 148 | 578,292 |
Portugal | 609,136 | 9,920 | 715 | 441,556 |
Israel | 589,028 | 4,266 | 1,182 | 504,820 |
Sweden | 547,166 | 11,005 | 303 | - |
Bangladesh | 530,890 | 7,981 | - | 475,561 |
Pakistan | 528,891 | 11,204 | 2,362 | 482,771 |
Philippines | 509,887 | 10,136 | 727 | 467,720 |
Switzerland | 509,279 | 9,012 | 310 | 317,600 |
Morocco | 463,706 | 8,076 | 468 | 439,301 |
Austria | 401,886 | 7,330 | 331 | 378,408 |
Serbia | 380,802 | 3,849 | 161 | 31,536 |
Saudi Arabia | 365,988 | 6,346 | 322 | 357,525 |
Hungary | 356,973 | 11,811 | 274 | 237,362 |
Japan | 351,020 | 4,830 | 1,011 | 279,214 |
Jordan | 318,911 | 4,207 | 139 | 304,996 |
Panama | 305,752 | 4,944 | 243 | 250,215 |
UAE | 270,810 | 776 | - | 243,267 |
Lebanon | 269,241 | 2,151 | 864 | 158,822 |
Nepal | 268,948 | 1,986 | - | 263,348 |
Georgia | 251,974 | 3,022 | - | 238,737 |
Ecuador | 236,189 | 14,526 | 489 | 199,332 |
Belarus | 234,111 | 1,628 | - | 218,831 |
Slovakia | 233,027 | 3,894 | 578 | 183,942 |
Azerbaijan | 228,526 | 3,064 | - | 219,019 |
Croatia | 227,969 | 4,770 | 145 | 219,878 |
Bulgaria | 213,864 | 8,741 | 297 | 177,354 |
Dominican Republic | 201,145 | 2,496 | 332 | 146,491 |
Bolivia | 196,393 | 9,818 | 71 | 147,744 |
Denmark | 193,038 | 1,941 | 130 | 177,550 |
Tunisia | 190,884 | 5,989 | 410 | 137,460 |
Costa Rica | 188,477 | 2,506 | 215 | 145,724 |
Ireland | 181,922 | 2,818 | 214 | 23,364 |
Malaysia | 176,180 | 660 | 251 | 132,706 |
Lithuania | 174,846 | 2,591 | 172 | 114,925 |
Kazakhstan | 173,842 | 2,403 | 221 | 157,597 |
Armenia | 165,711 | 3,030 | - | 154,259 |
Kuwait | 159,834 | 951 | 51 | 152,826 |
Egypt | 159,715 | 8,801 | 90 | 125,171 |
Slovenia | 155,745 | 3,309 | 186 | 133,428 |
Moldova | 155,302 | 3,332 | 226 | 145,831 |
Palestine | 154,557 | 1,769 | 77 | 143,611 |
Guatemala | 152,395 | 5,389 | 5 | 136,980 |
Greece | 151,041 | 5,598 | 288 | 139,168 |
Qatar | 148,521 | 248 | 34 | 144,619 |
Honduras | 138,044 | 3,422 | 227 | 60,392 |
Myanmar | 136,591 | 3,031 | - | 120,543 |
Oman | 132,486 | 1,517 | 23 | 124,730 |
Ethiopia | 132,326 | 2,057 | 225 | 118,006 |
Paraguay | 125,518 | 2,570 | 238 | 100,848 |
Venezuela | 122,260 | 1,129 | 105 | 114,299 |
Bosnia and Herzegovina | 119,420 | 4,555 | - | 90,691 |
Nigeria | 116,655 | 1,485 | 10 | 93,646 |
Libya | 112,540 | 1,737 | - | 90,952 |
Algeria | 104,852 | 2,853 | 42 | 71,343 |
Kenya | 99,769 | 1,740 | 27 | 82,866 |
Bahrain | 98,878 | 366 | 15 | 95,594 |
North Macedonia | 89,817 | 2,754 | 138 | 75,387 |
China | 88,804 | 4,635 | 80 | 82,495 |
Kyrgyzstan | 83,703 | 1,396 | 50 | 79,664 |
Uzbekistan | 78,272 | 620 | 156 | 76,752 |
S. Korea | 74,262 | 1,328 | 299 | 61,415 |
Albania | 70,655 | 1,303 | 39 | 42,895 |
Norway | 60,259 | 544 | 41 | 49,835 |
Latvia | 59,586 | 1,076 | 95 | 46,981 |
Ghana | 59,480 | 361 | 29 | 56,706 |
Singapore | 59,250 | 29 | 1 | 58,983 |
Montenegro | 57,482 | 765 | 68 | 48,571 |
Sri Lanka | 56,422 | 276 | - | 48,617 |
Afghanistan | 54,559 | 2,373 | 807 | 46,912 |
El Salvador | 52,672 | 1,540 | 105 | 46,370 |
Luxembourg | 49,438 | 562 | 14 | 46,656 |
Zambia | 43,333 | 610 | 388 | 32,667 |
Finland | 41,915 | 638 | 26 | 31,000 |
Estonia | 39,701 | 358 | 45 | 29,167 |
Uganda | 38,935 | 317 | - | 13,699 |
Uruguay | 34,992 | 347 | 98 | 26,927 |
Namibia | 31,848 | 311 | 27 | 29,571 |
Mozambique | 30,848 | 290 | - | 19,858 |
Zimbabwe | 30,047 | 917 | 99 | 19,569 |
Cyprus | 29,636 | 178 | 58 | 2,057 |
Australia | 28,755 | 909 | 1 | 25,961 |
Cameroon | 28,010 | 455 | 46 | 26,861 |
Sudan | 26,279 | 1,603 | - | 15,688 |
Ivory Coast | 25,751 | 142 | - | 24,119 |
Senegal | 24,209 | 561 | 43 | 20,089 |
DRC | 21,597 | 647 | - | 14,875 |
Cuba | 20,060 | 188 | 45 | 15,311 |
Botswana | 19,654 | 105 | 1 | 15,911 |
Angola | 19,177 | 448 | 21 | 17,176 |
Madagascar | 18,301 | 273 | 16 | 17,609 |
French Polynesia | 17,820 | 128 | 12 | 4,842 |
Malta | 16,423 | 248 | 18 | 13,435 |
Mauritania | 16,266 | 410 | 29 | 14,970 |
Malawi | 16,049 | 396 | 4 | 6,314 |
French Guiana | 15,560 | 76 | 12 | 9,995 |
Maldives | 14,765 | 50 | 54 | 13,683 |
Jamaica | 14,658 | 332 | 12 | 11,833 |
Guinea | 14,262 | 81 | 24 | 13,566 |
Eswatini | 14,017 | 441 | 67 | 8,822 |
Syria | 13,398 | 866 | - | 6,842 |
Cabo Verde | 13,307 | 122 | 23 | 12,517 |
Thailand | 13,104 | 71 | 1 | 10,224 |
Rwanda | 12,170 | 162 | - | 7,973 |
Belize | 11,676 | 289 | 2 | 10,962 |
Haiti | 11,035 | 243 | - | 8,979 |
Gabon | 10,120 | 66 | 11 | 9,809 |
Hong Kong | 9,929 | 168 | 34 | 8,948 |
Burkina Faso | 9,719 | 106 | - | 7,748 |
Réunion | 9,701 | 45 | 8 | 9,261 |
Andorra | 9,416 | 93 | 15 | 8,537 |
Guadeloupe | 8,980 | 154 | 3 | 2,242 |
Bahamas | 8,088 | 175 | 13 | 6,720 |
Mali | 7,911 | 320 | - | 5,666 |
Suriname | 7,880 | 146 | 12 | 7,027 |
Congo | 7,794 | 117 | - | 5,846 |
Lesotho | 7,555 | 113 | - | 1,993 |
Trinidad and Tobago | 7,450 | 133 | 2 | 6,974 |
Mayotte | 7,158 | 58 | 4 | 2,964 |
Guyana | 7,067 | 170 | 6 | 6,277 |
Aruba | 6,623 | 52 | 11 | 6,013 |
Martinique | 6,327 | 44 | 2 | 98 |
Nicaragua | 6,204 | 168 | - | 4,225 |
Iceland | 5,981 | 29 | - | 5,868 |
Djibouti | 5,917 | 61 | - | 5,837 |
Equatorial Guinea | 5,401 | 86 | - | 5,197 |
CAR | 4,974 | 63 | 2 | 4,885 |
Somalia | 4,744 | 130 | - | 3,666 |
Curaçao | 4,537 | 20 | 3 | 4,408 |
Togo | 4,505 | 74 | - | 3,901 |
Niger | 4,267 | 147 | 3 | 3,357 |
Gambia | 3,958 | 128 | 1 | 3,703 |
Gibraltar | 3,905 | 59 | 103 | 3,097 |
South Sudan | 3,788 | 64 | 2 | 3,542 |
Benin | 3,582 | 48 | - | 3,284 |
Channel Islands | 3,407 | 78 | 10 | 3,148 |
Sierra Leone | 3,081 | 77 | - | 2,143 |
Chad | 3,065 | 114 | - | 2,193 |
San Marino | 2,861 | 65 | 10 | 2,597 |
Guinea-Bissau | 2,510 | 45 | 5 | 2,405 |
Liechtenstein | 2,432 | 52 | 6 | 2,322 |
New Zealand | 2,276 | 25 | - | 2,178 |
Yemen | 2,115 | 614 | 23 | 1,423 |
Comoros | 2,082 | 62 | - | 1,262 |
Eritrea | 1,913 | 6 | - | 1,304 |
Liberia | 1,912 | 84 | 2 | 1,714 |
Sint Maarten | 1,708 | 27 | 1 | 1,554 |
Mongolia | 1,592 | 2 | 9 | 1,097 |
Vietnam | 1,548 | 35 | - | 1,411 |
Burundi | 1,358 | 2 | - | 773 |
Monaco | 1,287 | 9 | 8 | 1,058 |
Turks and Caicos | 1,193 | 7 | 6 | 954 |
Sao Tome and Principe | 1,182 | 17 | - | 996 |
Barbados | 1,156 | 9 | 1 | 493 |
Saint Martin | 1,146 | 12 | 7 | 1,006 |
Seychelles | 972 | 3 | - | 681 |
Taiwan | 881 | 7 | - | 777 |
Bhutan | 851 | 1 | - | 679 |
Papua New Guinea | 835 | 9 | - | 790 |
Saint Lucia | 755 | 10 | 1 | 412 |
St. Vincent Grenadines | 690 | 2 | 2 | 126 |
Bermuda | 684 | 12 | 6 | 611 |
Faeroe Islands | 652 | 1 | - | 644 |
Mauritius | 556 | 10 | - | 518 |
Tanzania | 509 | 21 | 7 | 183 |
Cambodia | 456 | - | - | 399 |
Isle of Man | 432 | 25 | 1 | 357 |
Cayman Islands | 382 | 2 | 1 | 346 |
Caribbean Netherlands | 360 | 3 | - | 244 |
St. Barth | 300 | 1 | - | 204 |
Antigua and Barbuda | 192 | 6 | 1 | 162 |
Brunei | 175 | 3 | - | 169 |
Grenada | 139 | 1 | - | 129 |
British Virgin Islands | 114 | 1 | - | 95 |
Dominica | 113 | - | - | 104 |
Timor-Leste | 53 | - | - | 49 |
Macao | 47 | - | - | 46 |
New Caledonia | 44 | - | - | 43 |
Saint Kitts and Nevis | 35 | - | - | 33 |
Falkland Islands | 35 | - | - | 29 |
Greenland | 30 | - | - | 29 |
Vatican City | 27 | - | - | 15 |
Solomon Islands | 17 | - | - | 10 |
Western Sahara | 10 | 1 | - | 8 |
Wallis and Futuna | 4 | - | - | 1 |
Micronesia | 1 | - | - | - |
Nguồn: worldometers.info, bnonews.com