Cập nhật: 26/01/2021 - 09:04
Lãnh thổ | Lây nhiễm | Tử vong | Nghiêm trọng | Phục hồi |
---|---|---|---|---|
World | 100,279,849 | 2,149,381 | 110,400 | 72,290,079 |
USA | 25,861,597 | 431,392 | 26,259 | 15,617,360 |
India | 10,677,710 | 153,624 | 8,944 | 10,345,278 |
Brazil | 8,872,964 | 217,712 | 8,318 | 7,709,602 |
Russia | 3,738,690 | 69,918 | 2,300 | 3,150,763 |
UK | 3,669,658 | 98,531 | 4,076 | 1,648,218 |
France | 3,057,857 | 73,494 | 3,041 | 217,708 |
Spain | 2,697,294 | 56,208 | 4,284 | - |
Italy | 2,475,372 | 85,881 | 2,421 | 1,897,861 |
Turkey | 2,435,247 | 25,210 | 1,808 | 2,314,403 |
Germany | 2,154,656 | 53,402 | 4,787 | 1,823,500 |
Colombia | 2,027,746 | 51,747 | 3,482 | 1,849,194 |
Argentina | 1,874,801 | 47,034 | 3,598 | 1,666,527 |
Mexico | 1,771,740 | 150,273 | 5,652 | 1,335,876 |
Poland | 1,478,119 | 35,401 | 1,467 | 1,237,736 |
South Africa | 1,417,537 | 41,117 | 546 | 1,241,421 |
Iran | 1,379,286 | 57,481 | 4,057 | 1,171,070 |
Ukraine | 1,194,328 | 21,924 | 177 | 953,297 |
Peru | 1,099,013 | 39,777 | 1,784 | 1,012,450 |
Indonesia | 999,256 | 28,132 | - | 809,488 |
Netherlands | 952,950 | 13,579 | 655 | - |
Czechia | 940,004 | 15,453 | 1,021 | 819,662 |
Canada | 753,011 | 19,238 | 849 | 671,326 |
Romania | 712,561 | 17,841 | 1,017 | 654,875 |
Chile | 703,178 | 17,999 | 1,263 | 658,324 |
Belgium | 693,666 | 20,779 | 327 | 48,126 |
Portugal | 643,113 | 10,721 | 767 | 461,757 |
Iraq | 614,576 | 13,000 | 158 | 583,127 |
Israel | 606,365 | 4,498 | 1,154 | 529,834 |
Sweden | 547,166 | 11,005 | 277 | - |
Pakistan | 534,041 | 11,318 | 2,218 | 488,903 |
Bangladesh | 532,401 | 8,041 | - | 476,979 |
Philippines | 514,996 | 10,292 | 727 | 475,422 |
Switzerland | 513,599 | 9,146 | 290 | 317,600 |
Morocco | 466,626 | 8,172 | 466 | 443,472 |
Austria | 405,723 | 7,451 | 320 | 383,200 |
Serbia | 385,126 | 3,905 | 176 | 31,536 |
Saudi Arabia | 366,584 | 6,355 | 333 | 358,137 |
Japan | 364,813 | 5,084 | 1,017 | 295,426 |
Hungary | 360,418 | 12,024 | 247 | 243,092 |
Jordan | 321,298 | 4,239 | 133 | 308,883 |
Panama | 312,158 | 5,098 | 237 | 261,291 |
Lebanon | 282,249 | 2,374 | 859 | 168,142 |
UAE | 281,546 | 798 | - | 255,304 |
Nepal | 269,789 | 2,011 | - | 264,538 |
Georgia | 253,816 | 3,071 | - | 243,396 |
Ecuador | 241,567 | 14,639 | 498 | 204,071 |
Belarus | 238,635 | 1,658 | - | 224,171 |
Slovakia | 237,027 | 4,068 | 578 | 193,380 |
Croatia | 229,054 | 4,859 | 134 | 221,676 |
Azerbaijan | 229,032 | 3,093 | - | 220,565 |
Bulgaria | 215,589 | 8,880 | 279 | 180,127 |
Dominican Republic | 205,162 | 2,545 | 307 | 148,922 |
Bolivia | 202,818 | 10,051 | 71 | 151,469 |
Tunisia | 198,636 | 6,287 | 421 | 146,740 |
Denmark | 195,296 | 2,010 | 123 | 181,081 |
Costa Rica | 190,745 | 2,558 | 185 | 149,149 |
Ireland | 188,923 | 2,977 | 218 | 23,364 |
Malaysia | 186,849 | 689 | 261 | 145,084 |
Kazakhstan | 178,454 | 2,403 | 221 | 160,313 |
Lithuania | 177,166 | 2,664 | 170 | 119,254 |
Armenia | 166,094 | 3,047 | - | 154,932 |
Egypt | 162,486 | 9,012 | 90 | 127,001 |
Kuwait | 161,777 | 954 | 51 | 154,766 |
Slovenia | 158,131 | 3,379 | 192 | 136,402 |
Moldova | 156,426 | 3,368 | 225 | 147,178 |
Palestine | 155,884 | 1,796 | 61 | 145,639 |
Guatemala | 154,430 | 5,469 | 5 | 139,113 |
Greece | 152,412 | 5,671 | 286 | 141,017 |
Qatar | 149,296 | 248 | 39 | 144,981 |
Honduras | 140,929 | 3,447 | 215 | 60,469 |
Myanmar | 137,957 | 3,069 | - | 122,116 |
Ethiopia | 134,132 | 2,071 | 231 | 120,199 |
Oman | 133,253 | 1,522 | 31 | 126,334 |
Paraguay | 128,366 | 2,632 | 245 | 103,811 |
Venezuela | 123,709 | 1,148 | 105 | 115,426 |
Nigeria | 122,996 | 1,507 | 10 | 98,359 |
Bosnia and Herzegovina | 120,143 | 4,593 | - | 92,605 |
Libya | 114,429 | 1,782 | - | 93,342 |
Algeria | 105,854 | 2,866 | 42 | 72,143 |
Bahrain | 100,230 | 369 | 18 | 96,761 |
Kenya | 100,052 | 1,744 | 25 | 83,418 |
North Macedonia | 90,717 | 2,791 | 138 | 78,727 |
China | 89,197 | 4,636 | 110 | 82,676 |
Kyrgyzstan | 83,971 | 1,401 | 50 | 80,025 |
Uzbekistan | 78,429 | 621 | 158 | 76,862 |
S. Korea | 75,875 | 1,371 | 270 | 64,793 |
Albania | 72,812 | 1,324 | 18 | 44,291 |
Ghana | 62,135 | 372 | 29 | 58,150 |
Norway | 61,315 | 548 | 42 | 53,299 |
Latvia | 61,231 | 1,114 | 95 | 49,035 |
Singapore | 59,352 | 29 | - | 59,066 |
Sri Lanka | 59,167 | 287 | - | 50,337 |
Montenegro | 58,697 | 770 | 68 | 50,221 |
Afghanistan | 54,750 | 2,389 | 863 | 47,365 |
El Salvador | 53,479 | 1,572 | 104 | 47,073 |
Luxembourg | 49,733 | 566 | 14 | 47,109 |
Zambia | 46,146 | 660 | 489 | 38,639 |
Finland | 42,772 | 655 | 21 | 31,000 |
Estonia | 40,975 | 383 | 45 | 30,120 |
Uganda | 39,188 | 318 | - | 14,051 |
Uruguay | 38,041 | 390 | 99 | 30,143 |
Mozambique | 32,781 | 363 | - | 21,011 |
Namibia | 32,650 | 319 | 27 | 30,270 |
Zimbabwe | 31,646 | 1,075 | 106 | 22,877 |
Cyprus | 30,143 | 188 | 52 | 2,057 |
Cameroon | 29,617 | 462 | 46 | 28,045 |
Australia | 28,779 | 909 | - | 26,002 |
Ivory Coast | 27,096 | 146 | - | 25,000 |
Sudan | 26,526 | 1,738 | - | 19,884 |
Senegal | 24,993 | 582 | 51 | 20,681 |
DRC | 21,954 | 661 | - | 14,915 |
Cuba | 21,828 | 197 | 51 | 17,034 |
Botswana | 20,658 | 124 | 1 | 16,794 |
Malawi | 19,987 | 518 | 4 | 6,780 |
Angola | 19,476 | 461 | 21 | 17,327 |
Madagascar | 18,743 | 279 | 16 | 17,930 |
French Polynesia | 17,912 | 129 | 11 | 4,842 |
Malta | 16,861 | 253 | 18 | 13,976 |
Mauritania | 16,421 | 417 | 29 | 15,305 |
French Guiana | 15,702 | 76 | 11 | 9,995 |
Maldives | 15,102 | 51 | 54 | 13,884 |
Jamaica | 15,012 | 338 | 12 | 11,889 |
Eswatini | 14,622 | 493 | 67 | 9,394 |
Guinea | 14,375 | 81 | 24 | 13,746 |
Syria | 13,697 | 890 | - | 7,121 |
Thailand | 13,687 | 75 | 1 | 10,662 |
Cabo Verde | 13,557 | 127 | 23 | 12,751 |
Rwanda | 13,311 | 177 | - | 8,681 |
Belize | 11,770 | 293 | 2 | 11,131 |
Haiti | 11,286 | 243 | - | 8,997 |
Gabon | 10,411 | 67 | 8 | 10,013 |
Hong Kong | 10,159 | 170 | 35 | 9,056 |
Burkina Faso | 10,103 | 117 | - | 8,388 |
Réunion | 9,843 | 45 | 6 | 9,261 |
Andorra | 9,596 | 97 | 15 | 8,724 |
Guadeloupe | 8,980 | 154 | 3 | 2,242 |
Bahamas | 8,133 | 175 | 12 | 6,720 |
Suriname | 8,112 | 149 | 9 | 7,304 |
Lesotho | 8,044 | 134 | - | 2,243 |
Mali | 7,995 | 324 | - | 5,731 |
Congo | 7,887 | 117 | - | 5,846 |
Mayotte | 7,590 | 59 | 5 | 2,964 |
Trinidad and Tobago | 7,490 | 134 | 2 | 7,033 |
Guyana | 7,317 | 172 | 6 | 6,431 |
Aruba | 6,742 | 57 | 11 | 6,294 |
Martinique | 6,327 | 44 | 2 | 98 |
Nicaragua | 6,204 | 168 | - | 4,225 |
Iceland | 5,990 | 29 | - | 5,900 |
Djibouti | 5,920 | 61 | - | 5,840 |
Equatorial Guinea | 5,454 | 86 | - | 5,219 |
CAR | 4,980 | 63 | 2 | 4,885 |
Somalia | 4,754 | 130 | - | 3,666 |
Togo | 4,682 | 76 | - | 4,005 |
Curaçao | 4,548 | 20 | 3 | 4,438 |
Niger | 4,353 | 151 | 3 | 3,464 |
Gambia | 4,008 | 128 | 1 | 3,722 |
Gibraltar | 3,992 | 65 | 77 | 3,349 |
South Sudan | 3,788 | 64 | 2 | 3,542 |
Benin | 3,643 | 48 | - | 3,317 |
Channel Islands | 3,486 | 79 | 10 | 3,186 |
Chad | 3,182 | 116 | - | 2,260 |
Sierra Leone | 3,173 | 77 | - | 2,222 |
San Marino | 2,889 | 65 | 11 | 2,628 |
Guinea-Bissau | 2,532 | 45 | 5 | 2,421 |
Liechtenstein | 2,454 | 52 | 6 | 2,322 |
Comoros | 2,350 | 76 | - | 1,424 |
New Zealand | 2,290 | 25 | - | 2,200 |
Yemen | 2,118 | 615 | 23 | 1,424 |
Eritrea | 1,950 | 7 | - | 1,378 |
Liberia | 1,927 | 84 | 2 | 1,726 |
Sint Maarten | 1,758 | 27 | 1 | 1,598 |
Mongolia | 1,643 | 2 | 7 | 1,169 |
Vietnam | 1,549 | 35 | - | 1,425 |
Burundi | 1,479 | 2 | - | 773 |
Barbados | 1,401 | 10 | 1 | 649 |
Monaco | 1,368 | 9 | 9 | 1,140 |
Turks and Caicos | 1,287 | 7 | 8 | 1,000 |
Sao Tome and Principe | 1,189 | 17 | - | 997 |
Saint Martin | 1,146 | 12 | 7 | 1,006 |
Seychelles | 1,069 | 3 | - | 738 |
Taiwan | 889 | 7 | - | 787 |
Saint Lucia | 886 | 11 | 1 | 461 |
Bhutan | 856 | 1 | - | 734 |
Papua New Guinea | 835 | 9 | - | 790 |
St. Vincent Grenadines | 746 | 2 | 2 | 147 |
Bermuda | 686 | 12 | 6 | 640 |
Faeroe Islands | 652 | 1 | - | 644 |
Mauritius | 568 | 10 | - | 525 |
Tanzania | 509 | 21 | 7 | 183 |
Cambodia | 458 | - | - | 409 |
Isle of Man | 432 | 25 | 1 | 364 |
Cayman Islands | 383 | 2 | 1 | 346 |
Caribbean Netherlands | 360 | 3 | - | 244 |
St. Barth | 300 | 1 | - | 204 |
Antigua and Barbuda | 201 | 6 | 1 | 170 |
Brunei | 175 | 3 | - | 169 |
Grenada | 148 | 1 | - | 135 |
British Virgin Islands | 114 | 1 | - | 95 |
Dominica | 113 | - | - | 105 |
Timor-Leste | 67 | - | - | 50 |
Macao | 47 | - | - | 46 |
New Caledonia | 44 | - | - | 43 |
Laos | 44 | - | - | 41 |
Falkland Islands | 35 | - | - | 29 |
Vatican City | 27 | - | - | 15 |
Solomon Islands | 17 | - | - | 10 |
Western Sahara | 10 | 1 | - | 8 |
Micronesia | 1 | - | - | - |
Nguồn: worldometers.info, bnonews.com