Cập nhật: 19/01/2021 - 14:12
Lãnh thổ | Lây nhiễm | Tử vong | Nghiêm trọng | Phục hồi |
---|---|---|---|---|
World | 96,027,401 | 2,049,769 | 112,024 | 68,692,236 |
USA | 24,626,441 | 408,623 | 28,553 | 14,551,686 |
India | 10,582,647 | 152,593 | 8,944 | 10,228,753 |
Brazil | 8,512,238 | 210,328 | 8,318 | 7,452,047 |
Russia | 3,591,066 | 66,037 | 2,300 | 2,978,764 |
UK | 3,433,494 | 89,860 | 3,789 | 1,546,575 |
France | 2,914,725 | 70,686 | 2,813 | 210,200 |
Turkey | 2,392,963 | 24,161 | 2,183 | 2,270,769 |
Italy | 2,390,101 | 82,554 | 2,544 | 1,760,489 |
Spain | 2,336,451 | 53,769 | 3,287 | - |
Germany | 2,059,314 | 48,105 | 5,074 | 1,716,200 |
Colombia | 1,923,132 | 49,004 | 3,482 | 1,754,222 |
Argentina | 1,807,428 | 45,832 | 3,564 | 1,594,768 |
Mexico | 1,649,502 | 141,248 | 5,359 | 1,237,321 |
Poland | 1,438,914 | 33,407 | 1,616 | 1,187,719 |
South Africa | 1,346,936 | 37,449 | 546 | 1,117,452 |
Iran | 1,336,217 | 56,886 | 4,348 | 1,125,499 |
Ukraine | 1,167,655 | 21,046 | 177 | 886,248 |
Peru | 1,068,802 | 38,931 | 1,670 | 984,726 |
Netherlands | 917,308 | 13,056 | 690 | - |
Indonesia | 917,015 | 26,282 | - | 745,935 |
Czechia | 899,503 | 14,646 | 1,089 | 750,376 |
Canada | 715,072 | 18,120 | 870 | 623,033 |
Romania | 695,153 | 17,271 | 1,084 | 625,449 |
Belgium | 679,771 | 20,472 | 352 | 46,959 |
Chile | 673,750 | 17,547 | 1,073 | 630,818 |
Iraq | 609,029 | 12,953 | 139 | 571,198 |
Israel | 562,167 | 4,049 | 1,114 | 477,059 |
Portugal | 556,503 | 9,028 | 664 | 411,589 |
Bangladesh | 528,329 | 7,922 | - | 473,173 |
Sweden | 523,486 | 10,323 | 365 | - |
Pakistan | 523,011 | 11,055 | 2,341 | 476,471 |
Philippines | 502,736 | 9,909 | 727 | 465,988 |
Switzerland | 499,931 | 8,792 | 337 | 317,600 |
Morocco | 460,144 | 7,977 | 583 | 435,686 |
Austria | 394,939 | 7,122 | 334 | 370,865 |
Serbia | 374,111 | 3,771 | 182 | 31,536 |
Saudi Arabia | 365,099 | 6,329 | 317 | 356,848 |
Hungary | 352,703 | 11,409 | 330 | 230,441 |
Japan | 328,294 | 4,501 | 973 | 252,787 |
Jordan | 315,544 | 4,153 | 154 | 300,340 |
Panama | 299,361 | 4,828 | 239 | 241,128 |
Nepal | 267,644 | 1,965 | - | 261,818 |
UAE | 256,732 | 751 | - | 228,364 |
Lebanon | 255,956 | 1,959 | 750 | 154,608 |
Georgia | 249,465 | 2,973 | - | 235,130 |
Ecuador | 231,644 | 14,322 | 500 | 199,332 |
Azerbaijan | 227,391 | 3,022 | - | 215,771 |
Belarus | 227,360 | 1,591 | - | 210,779 |
Croatia | 225,128 | 4,655 | 139 | 217,197 |
Slovakia | 224,385 | 3,526 | 541 | 171,092 |
Bulgaria | 212,383 | 8,565 | 329 | 164,255 |
Dominican Republic | 194,966 | 2,448 | 331 | 144,208 |
Denmark | 189,895 | 1,805 | 132 | 170,012 |
Bolivia | 188,733 | 9,680 | 71 | 144,227 |
Costa Rica | 186,016 | 2,458 | 239 | 142,245 |
Tunisia | 181,885 | 5,750 | 385 | 131,019 |
Ireland | 174,843 | 2,616 | 199 | 23,364 |
Kazakhstan | 170,098 | 2,349 | 221 | 154,449 |
Lithuania | 167,992 | 2,469 | 148 | 104,297 |
Armenia | 164,912 | 3,007 | - | 153,500 |
Malaysia | 161,740 | 605 | 226 | 122,344 |
Kuwait | 158,244 | 948 | 56 | 151,496 |
Egypt | 157,275 | 8,638 | 90 | 123,491 |
Moldova | 153,112 | 3,267 | 227 | 143,330 |
Palestine | 152,555 | 1,726 | 81 | 140,075 |
Slovenia | 149,424 | 3,206 | 184 | 122,745 |
Guatemala | 149,146 | 5,278 | 5 | 134,824 |
Greece | 148,925 | 5,488 | 322 | 9,989 |
Qatar | 147,504 | 248 | 32 | 144,015 |
Honduras | 134,938 | 3,368 | 253 | 60,165 |
Myanmar | 134,795 | 2,973 | - | 118,200 |
Oman | 132,011 | 1,514 | 21 | 124,213 |
Ethiopia | 131,546 | 2,033 | 224 | 116,335 |
Paraguay | 122,588 | 2,518 | 204 | 98,465 |
Venezuela | 120,444 | 1,112 | 122 | 113,328 |
Bosnia and Herzegovina | 118,083 | 4,486 | - | 86,505 |
Nigeria | 112,004 | 1,449 | 10 | 89,939 |
Libya | 109,869 | 1,698 | - | 87,197 |
Algeria | 104,092 | 2,840 | 42 | 70,747 |
Kenya | 99,227 | 1,734 | 28 | 82,427 |
Bahrain | 97,940 | 360 | 16 | 94,646 |
North Macedonia | 88,992 | 2,715 | 138 | 73,777 |
China | 88,454 | 4,635 | 61 | 82,432 |
Kyrgyzstan | 83,268 | 1,390 | 50 | 79,249 |
Uzbekistan | 78,091 | 620 | 158 | 76,585 |
S. Korea | 73,115 | 1,283 | 335 | 59,468 |
Albania | 67,982 | 1,281 | 39 | 40,870 |
Singapore | 59,127 | 29 | - | 58,868 |
Norway | 59,034 | 521 | 35 | 46,611 |
Ghana | 58,065 | 352 | 64 | 55,789 |
Latvia | 55,908 | 983 | 73 | 42,426 |
Montenegro | 55,803 | 746 | 68 | 45,898 |
Afghanistan | 54,141 | 2,346 | 750 | 46,359 |
Sri Lanka | 53,750 | 270 | - | 45,820 |
El Salvador | 51,437 | 1,509 | 115 | 45,223 |
Luxembourg | 48,890 | 557 | 20 | 45,997 |
Finland | 40,505 | 618 | 28 | 31,000 |
Zambia | 38,207 | 559 | 385 | 27,327 |
Uganda | 38,085 | 304 | - | 13,083 |
Estonia | 37,344 | 333 | 45 | 26,669 |
Uruguay | 32,863 | 319 | 113 | 24,618 |
Namibia | 30,753 | 293 | 28 | 27,493 |
Cyprus | 29,130 | 175 | 55 | 2,057 |
Australia | 28,730 | 909 | 1 | 25,931 |
Cameroon | 28,010 | 455 | 46 | 26,861 |
Zimbabwe | 27,892 | 773 | - | 17,372 |
Mozambique | 27,446 | 249 | - | 18,880 |
Sudan | 26,279 | 1,603 | - | 15,688 |
Ivory Coast | 25,304 | 142 | - | 23,527 |
Senegal | 23,224 | 526 | 44 | 19,414 |
DRC | 21,060 | 634 | - | 14,810 |
Angola | 18,926 | 439 | 21 | 16,677 |
Botswana | 18,630 | 88 | 1 | 14,624 |
Cuba | 18,443 | 173 | 46 | 13,797 |
Madagascar | 18,301 | 273 | 16 | 17,609 |
French Polynesia | 17,697 | 127 | 20 | 4,842 |
Mauritania | 16,081 | 403 | 30 | 14,605 |
Malta | 15,742 | 241 | 18 | 12,717 |
French Guiana | 15,055 | 76 | 7 | 9,995 |
Maldives | 14,582 | 49 | 54 | 13,566 |
Jamaica | 14,274 | 326 | 13 | 11,727 |
Guinea | 14,165 | 81 | 24 | 13,351 |
Eswatini | 13,187 | 384 | 67 | 8,374 |
Syria | 13,132 | 841 | - | 6,624 |
Cabo Verde | 13,046 | 120 | 23 | 12,287 |
Malawi | 13,027 | 321 | 4 | 6,080 |
Thailand | 12,594 | 70 | 1 | 9,356 |
Belize | 11,592 | 282 | 2 | 10,782 |
Rwanda | 11,259 | 146 | - | 7,412 |
Haiti | 10,907 | 240 | - | 8,956 |
Gabon | 10,019 | 66 | 10 | 9,732 |
Hong Kong | 9,665 | 163 | 41 | 8,786 |
Réunion | 9,522 | 45 | 5 | 9,053 |
Burkina Faso | 9,352 | 105 | - | 7,448 |
Andorra | 9,083 | 91 | 15 | 8,154 |
Guadeloupe | 8,886 | 154 | 3 | 2,242 |
Bahamas | 8,067 | 175 | 14 | 6,680 |
Mali | 7,855 | 311 | - | 5,589 |
Congo | 7,709 | 114 | - | 5,846 |
Suriname | 7,624 | 145 | 8 | 6,834 |
Trinidad and Tobago | 7,399 | 132 | 2 | 6,938 |
Lesotho | 7,018 | 101 | - | 1,652 |
Guyana | 6,931 | 170 | 4 | 6,173 |
Mayotte | 6,789 | 58 | 2 | 2,964 |
Aruba | 6,451 | 52 | 11 | 5,923 |
Martinique | 6,263 | 44 | 2 | 98 |
Nicaragua | 6,152 | 167 | - | 4,225 |
Iceland | 5,970 | 29 | - | 5,798 |
Djibouti | 5,905 | 61 | - | 5,822 |
Equatorial Guinea | 5,365 | 86 | - | 5,191 |
CAR | 4,973 | 63 | 2 | 4,885 |
Somalia | 4,744 | 130 | - | 3,666 |
Curaçao | 4,523 | 19 | 5 | 4,358 |
Togo | 4,324 | 74 | - | 3,785 |
Niger | 4,204 | 145 | 3 | 3,136 |
Gambia | 3,933 | 128 | 1 | 3,697 |
Gibraltar | 3,712 | 45 | 137 | 2,840 |
South Sudan | 3,703 | 63 | 1 | 3,181 |
Benin | 3,413 | 46 | - | 3,245 |
Channel Islands | 3,370 | 78 | 10 | 3,073 |
Sierra Leone | 3,014 | 77 | - | 2,107 |
Chad | 2,919 | 113 | - | 2,148 |
San Marino | 2,787 | 65 | 10 | 2,464 |
Guinea-Bissau | 2,509 | 45 | 5 | 2,405 |
Liechtenstein | 2,395 | 50 | 6 | 2,281 |
New Zealand | 2,262 | 25 | - | 2,152 |
Yemen | 2,113 | 612 | 23 | 1,421 |
Liberia | 1,896 | 84 | 2 | 1,707 |
Eritrea | 1,877 | 6 | - | 1,073 |
Comoros | 1,769 | 49 | - | 1,113 |
Sint Maarten | 1,669 | 27 | 1 | 1,522 |
Vietnam | 1,539 | 35 | - | 1,402 |
Mongolia | 1,536 | 2 | 12 | 995 |
Burundi | 1,245 | 2 | - | 773 |
Monaco | 1,212 | 7 | 10 | 1,013 |
Sao Tome and Principe | 1,142 | 17 | - | 993 |
Turks and Caicos | 1,105 | 7 | 2 | 902 |
Barbados | 1,095 | 7 | 1 | 493 |
Saint Martin | 1,076 | 12 | 7 | 855 |
Taiwan | 868 | 7 | - | 766 |
Bhutan | 843 | 1 | - | 583 |
Papua New Guinea | 834 | 9 | - | 755 |
Seychelles | 746 | 2 | - | 563 |
Bermuda | 683 | 12 | 6 | 598 |
Faeroe Islands | 649 | 1 | - | 642 |
Saint Lucia | 621 | 8 | 1 | 329 |
Mauritius | 556 | 10 | - | 518 |
St. Vincent Grenadines | 540 | 2 | 2 | 119 |
Tanzania | 509 | 21 | 7 | 183 |
Cambodia | 441 | - | - | 386 |
Isle of Man | 432 | 25 | 1 | 354 |
Cayman Islands | 380 | 2 | 1 | 330 |
Caribbean Netherlands | 360 | 3 | - | 244 |
St. Barth | 251 | 1 | - | 172 |
Antigua and Barbuda | 189 | 6 | 1 | 156 |
Brunei | 174 | 3 | - | 169 |
Grenada | 139 | 1 | - | 129 |
British Virgin Islands | 114 | 1 | - | 95 |
Dominica | 110 | - | - | 102 |
Timor-Leste | 52 | - | - | 49 |
New Caledonia | 44 | - | - | 43 |
Saint Kitts and Nevis | 35 | - | - | 33 |
Falkland Islands | 32 | - | - | 27 |
Greenland | 30 | - | - | 29 |
Vatican City | 27 | - | - | 15 |
Solomon Islands | 17 | - | - | 10 |
Western Sahara | 10 | 1 | - | 8 |
Wallis and Futuna | 4 | - | - | 1 |
Micronesia | 1 | - | - | - |
Nguồn: worldometers.info, bnonews.com