Top doanh nhân đầu tư bóng đá giàu nhất châu Á: Tỷ phú Phạm Nhật Vượng xếp thứ 4

Trong số những tỷ phú đầu tư vào bóng đá, Việt Nam không chỉ góp mặt mà tỷ phú Phạm Nhật Vượng – ông chủ của lò đào tạo bóng đá trẻ nức tiếng PVF còn xếp đứng ở nhóm đầu.

Tỷ phú Trung Quốc Guochuan Lai | Giá trị tài sản 3,7 tỷ USD | Ông chủ CLB West Bromwich Albion.

Tỷ phú Malaysia Vincent Tan | Giá trị tài sản 820 triệu USD | Ông chủ CLB Cardiff City.

Tỷ phú Iran Farhad Moshiri | Giá trị tài sản 1,7 tỷ USD | Cổ đông lớn của CLB Everton.

Tỷ phú Trung Quốc Zhang Jindong | Giá trị trài sản 7,3 tỷ USD | Cổ đông lớn của CLB Inter Milan

Tỷ phú Singapore Peter Lim | Giá trị tài sản 2,4 tỷ USD | Ông chủ CLB Valencia.

Tỷ phú UAE Sheikh Mansour | Giá trị tài sản 30 tỷ USD | Ông chủ CLB Man City.

Tỷ phú Thái Lan Vichai Srivaddhanaprabha | Giá trị tài sản 4,7 tỷ USD | Ông chủ CLB Leicester City.

Tỷ phú Malaysia Tony Fernandes | Giá trị tài sản 745 triệu USD | Cổ đông lớn của CLB Queens Park Rangers.

Tỷ phú Indonesia Erick Thohir | Giá trị tài sản 1,4 tỷ USD | Chủ tịch CLB Inter Milan.

Tỷ phú Nhật Bản Hiroshi Mikitani | Giá trị tài sản 7,1 tỷ USD | Chủ tịch CLB Vissel Kobe.

Tỷ phú Việt Nam Phạm Nhật Vượng | Giá trị tài sản 6,5 tỷ USD | Ông chủ của Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF.

Theo Kiều Anh (Thể Thao Plus)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/top-ong-bau-bong-da-giau-nhat-chau-a-ty-phu-pham-nhat-vuong-xep-hang-may-915812.html