Top 10 thương hiệu thể thao: MU thua xa 'đại gia' bóng chày

Theo tạp chí Forbes, MU chỉ đứng thứ 6 trong top 10 đội thể thao có giá trị thương hiệu lớn nhất và thua xa đại gia bóng chày New York Yankees.

10. LA Dodgers | Bóng chày | Giá trị thương hiệu: 405 triệu USD

9. Bayern Munich | Bóng đá | Giá trị thương hiệu: 425 triệu USD

8. New England Patriots | Bóng bầu dục | Giá trị thương hiệu: 431 triệu USD

7. New York Knicks | Bóng rổ | Giá trị thương hiệu: 447 triệu USD

6. Manchester United | Bóng đá | Giá trị thương hiệu: 500 triệu USD

5. Barcelona | Bóng đá | Giá trị thương hiệu: 509 triệu USD

4. Real Madrid | Bóng đá | Giá trị thương hiệu: 521 triệu USD

3. LA Lakers | Bóng rổ | Giá trị thương hiệu: 546 triệu USD

2. Dallas Cowboys | Bóng bầu dục | Giá trị thương hiệu: 577 triệu USD

1. New York Yankees | Bóng chày | Giá trị thương hiệu: 660 triệu USD

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-thao/top-10-thuong-hieu-the-thao-mu-thua-xa-dai-gia-bong-chay-564736.vov