Top 10 smartphone Android mạnh nhất thế giới: Samsung vắng bóng, Oppo Find X2 dẫn đầu

Chuyên trang đo hiệu năng thiết bị di động - AnTuTu vừa công bố danh sách 10 smartphone Android mạnh nhất thế giới tính đến hết tháng 5/2020. Cả 10 sản phẩm này đều sử dụng chip Qualcomm Snapdragon 865.

1. Oppo Find X2 Pro (604.123 điểm).

1. Oppo Find X2 Pro (604.123 điểm).

2. Oppo Find X2 (600.884 điểm).

3. Xiaomi Mi 10 Pro (600.264 điểm).

4. Oppo Ace 2 (598.547 điểm).

5. Vivo iQOO Neo 3 (597.528 điểm).

6. Xiaomi Redmi K30 Pro (594.188 điểm).

7. Vivo iQOO 3 (587.995 điểm).

8. Realme X50 Pro 5G (586.296 điểm).

9. OnePlus 8 Pro (584.598 điểm).

10. Vivo Nex 3s 5G (582.971 điểm).

Minh Hoàng (Theo AnTuTu)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/cong-nghe/top-10-smartphone-android-manh-nhat-the-gioi-samsung-vang-bong-oppo-find-x2-dan-dau/20200602114601624