Tỷ giá ngoại tệ ngày 01/03/2021 17:46
Mã NT | Mua tiền mặt (VNĐ) | Mua chuyển khoản (VNĐ) | Bán (VNĐ) | |
---|---|---|---|---|
USD | 22,900.00 | 22,930.00 | 23,110.00 | |
AUD | 17,385.12 | 17,560.73 | 18,111.30 | |
CAD | 17,671.85 | 17,850.35 | 18,410.01 | |
CHF | 24,728.13 | 24,977.91 | 25,761.03 | |
CNY | 3,484.37 | 3,519.57 | 3,630.47 | |
DKK | 3,674.47 | 3,812.49 | ||
EUR | 26,983.38 | 27,255.94 | 28,393.09 | |
GBP | 31,352.90 | 31,669.59 | 32,662.52 | |
HKD | 2,893.44 | 2,922.67 | 3,014.30 | |
INR | 310.66 | 322.85 | ||
JPY | 209.72 | 211.84 | 220.68 | |
KRW | 17.73 | 19.70 | 21.58 | |
KWD | 75,914.29 | 78,893.50 | ||
MYR | 5,622.45 | 5,741.02 | ||
NOK | 2,613.46 | 2,722.49 | ||
RUB | 309.01 | 344.33 | ||
SAR | 6,122.12 | 6,362.38 | ||
SEK | 2,679.45 | 2,791.24 | ||
SGD | 16,887.32 | 17,057.90 | 17,592.71 | |
THB | 670.27 | 744.75 | 772.72 |
Nguồn: vcb.com.vn