Xăng dầu ngày 04/03/2021 04:38
Loại xăng dầu | Giá vùng 1 (VNĐ) | Giá vùng 2 (VNĐ) | |
---|---|---|---|
Dầu hỏa 2-K | 12,610 | 12,860 | |
DO 0,001S-V | 14,190 | 14,470 | |
DO 0,05S-II | 13,840 | 14,110 | |
E5 RON 92-II | 17,030 | 17,370 | |
Xăng RON 95-III | 18,080 | 18,440 | |
Xăng RON 95-IV | 18,180 | 18,540 |
Nguồn: webgia.com
Khí, dầu thô thế giới ngày 04/03/2021 04:38
Loại khí - dầu | Giá (USD) | Thay đổi (USD) | Thay đổi (%) | |
---|---|---|---|---|
Brent Crude | 64.04 | +1.34 | +2.14 | |
Gasoline | 1.945 | +0.009 | +0.44 | |
Louisiana Light | 62.05 | -0.89 | -1.41 | |
Mars US | 59.75 | -0.29 | -0.48 | |
Natural Gas | 2.810 | -0.029 | -1.02 | |
Opec Basket | 61.97 | -2.27 | -3.53 | |
WTI Crude | 61.20 | +1.45 | +2.43 |
Nguồn: webgia.com, oilprice.com