Tên xe | Giá niêm yết (VNĐ) | Loại xe | Động cơ | Hộp số |
---|---|---|---|---|
AB 125 2025 | 42,012,000 | Xe tay ga | eSP+, 4 van, 4 kỳ, 1 xy-lanh, Fi, làm mát bằng dung dịch | Vô cấp Tự động |
ADV 160 2025 | 94,500,000 | Xe tay ga | SOHC, eSP+, 4 van, làm mát dung dịch | Vô Cấp |
ADV 350 | 330,000,000 | Xe tay ga | eSP+, 4 van PGM-FI, 4 kỳ | Vô cấp |
Africa Twin 2025 | 720,990,000 | PKL | 4 kỳ, 2 xi-lanh, làm mát bằng chất lỏng | |
Air Blade 160 | 56,690,000 | Xe tay ga | eSP+, 4 van, 4 kỳ, phun xăng điện tử, làm mát bằng dung dịch | Vô cấp |
Air Blade 2025 | 42,012,000 | Xe tay ga | ESP+, 4 van, 4 kỳ, 1 xy lanh, làm mát bằng dung dịch | Vô cấp Tự động |
Beat 2024 | 24,000,000 | Xe tay ga | 4 thì, một xilanh, SOHC, làm mát bằng gió | Vô cấp |
Blade 110 2024 | 18,900,000 | Xe số | Xăng, 4 kỳ, 1 xy-lanh, làm mát bằng không khí | Cơ khí, 4 số tròn |
CB1000R 2024 | 510,500,000 | PKL | 998cc, DOHC, 4 kỳ, 4 xi-lanh, PGM-FI, làm mát bằng chất lỏng | Côn tay 6 số, xích tải |
CB150R The Streetster | 105,500,000 | Xe côn tay | 4 kỳ, xi lanh đơn, làm mát bằng dung dịch | |
CB150X | 69,000,000 | Xe côn tay | 4 thì, một xilanh, DOHC | 6 cấp |
CB350 H'ness | 129,990,000 | PKL | 4 kỳ, 1 xi lanh, làm mát bằng không khí | 5 cấp |
CB500 Hornet 2025 | 184,990,000 | PKL | Parallel-twin DOHC, 2 xy lanh thẳng hàng | 6 Cấp |
CB650R 2025 | 256,990,000 | PKL | 4 xy-lanh thẳng hàng, 16 van DOHC | 6 Cấp |
CBR1000RR-R FireBlade 2023 | 950,500,000 | PKL | 4 xi lanh thẳng hàng, DOHC, 16 van làm mát bằng dung dịch | 6 Cấp |
CBR150R 2024 | 72,290,000 | Xe côn tay | PGM-FI, 4 kỳ, DOHC, xy-lanh đơn, côn 6 số, làm mát bằng dung dịch | 6 Cấp |
CBR500R 2025 | 192,990,000 | PKL | Parallel - Twin DOHC Liquid cooled | 6 Cấp |
CBR650R 2025 | 264,990,000 | PKL | DOHC, 4 thì, 4 xilanh thẳng hàng, làm mát dung dịch | 6 Cấp |
Forza 350 | 299,000,000 | Xe tay ga | eSP+, 4 van PGM-FI, 4 kỳ | |
Future 2024 | 30,524,727 | Xe số | Xăng, 4 kỳ, 1 xy lanh, làm mát bằng không khí | Cơ khí, 4 số tròn |
Genio 2024 | 34,000,000 | Xe tay ga | 4 thì, SOHC, eSP | Vô Cấp |
Gold Wing 2025 | 1,231,500,000 | PKL | Boxer 4 kỳ, 6 xi lanh, làm mát bằng chất lỏng | Ly hợp kép 7 cấp DCT |
Goldwing 2023 | 1,231,500,000 | PKL | SOHC, 4 kỳ, 6 xi lanh, PGM-FI, làm mát bằng chất lỏng | 7 Cấp |
Honda CT125 2024 | 150,000,000 | Xe số | PGM-FI, SOHC 4 kỳ, 1 xi lanh, làm mát bằng không khí. | 4 Cấp |
Honda Giorno+ 125 | 90,000,000 | Xe tay ga | eSP+, PGM-FI, 4 kỳ, 4 van | Vô Cấp |
Lead 2025 | 39,557,455 | Xe tay ga | eSP+, PGM-FI, Xăng, 4 van, 1 xi-lanh, làm mát bằng dung dịch | Vô cấp, điều khiển tự động |
NX500 2025 | 194,290,000 | PKL | 2 xi-lanh thẳng hàng, 8 van, làm mát bằng dung dịch DOHC | 6 Cấp |
PCX 160 | 88,000,000 | Xe tay ga | eSP, xi-lanh đơn, 4 kỳ, SOHCc, phun xăng điện tử, làm mát bằng dung dịch | Vô cấp |
PCX e:HEV | 99,000,000 | Xe tay ga | eSP + hệ thống phun nhiên liệu PGM-FI 4 kỳ trục cam đơn trên không làm mát bằng nước | Vô Cấp |
Rebel 1100 | 449,500,000 | PKL | Unicam® bốn thì làm mát bằng chất lỏng | |
Rebel 500 | 181,300,000 | PKL | DOHC, 2 xi-lanh làm mát bằng dung dịch | 6 Cấp |
Scoopy 2024 | 36,000,000 | Xe tay ga | eSP, xi-lanh đơn, 4 kỳ, SOHC, làm mát bằng không khí | Vô Cấp |
SH 2024 | 73,921,091 | Xe tay ga | eSP+, 4 van, 4 kỳ, 1 xy-lanh, làm mát bằng dung dịch | Vô Cấp |
SH Mode 2024 | 57,132,000 | Xe tay ga | eSP+, PGM-FI, 4 kỳ, 4 van | Vô Cấp |
SH350i 2024 | 150,990,000 | Xe tay ga | eSP+, SOHC, 4 kỳ, 4 van làm mát dung dịch | Vô cấp |
Sonic 2024 | 46,800,000 | Xe côn tay | 1 xylanh, 4 thì, DOHC 4 van, làm mát bằng dung dịch | 6 Cấp |
Stylo 160 | 60,000,000 | Xe tay ga | eSP+, 4 van, 4 kỳ, phun xăng điện tử, làm mát bằng dung dịch | Vô cấp |
Super Cub C125 2025 | 86,292,000 | Xe số | PGM-FI, SOHC 4 kỳ, 1 xi lanh, làm mát bằng không khí. | 4 Cấp |
Super Cup 110 2024 | 79,000,000 | Xe số | PGM-FI, xăng, 4 kỳ, 1 xy-lanh, làm mát bằng không khí | 4 số |
Transalp 2024 | 309,000,000 | PKL | Liquid-cooled OHC 4-stroke 8-valve Parallel Twin with 270° crank and uni-cam | Vô Cấp |
Vario 125 2024 | 40,735,637 | Xe tay ga | eSP, 4 kỳ, 1 xi lanh, làm mát bằng chất lỏng | Vô Cấp |
Vario 160 | 51,990,000 | Xe tay ga | eSP+, 4 van, 4 kỳ, phun xăng điện tử, làm mát bằng dung dịch | Vô cấp Tự động |
Vario 2024 | 55,990,000 | Xe tay ga | eSP+, 4 van, 4 kỳ, 1 xy-lanh, làm mát bằng dung dịch | Vô cấp |
Vision 2024 | 31,113,818 | Xe tay ga | 4 kỳ, 1 xi lanh, làm mát bằng không khí | Vô Cấp |
Wave 125i 2023 | 86,000,000 | Xe số | Hệ thống phun nhiên liệu PGM-FI 4 kỳ SOHC trục cam đơn trên không làm mát bằng không khí | 5 cấp |
Wave A 2024 | 17,859,273 | Xe số | Xăng, 4 kỳ, 1 xi-lanh, làm mát bằng không khí | Cơ khí, 4 số tròn |
Wave Alpha Cổ Điển 2025 | 18,939,273 | Xe số | 4 kỳ, 1 xilanh, làm mát bằng không khí | 4 số |
Wave RSX 2024 | 22,032,000 | Xe số | Xăng, 4 kỳ, 1 xilanh, làm mát bằng không khí | 4 số |
Winner X 2024 | 46,160,000 | Xe côn tay | PGM-FI, DOHC, 4 kỳ, xy-lanh đơn, làm mát bằng chất lỏng | 6 Cấp |
Nguồn: giaxe.2banh.vn
Bảng giá xe Super Cub C125 mới nhất tháng 10/2024 tại các đại lý trên cả nước được cập nhật chi tiết trong bài viết dưới đây.
Bảng giá xe máy hãng Yamaha mới nhất tháng 10/2024 tại các đại lý trên cả nước được cập nhật chi tiết trong bài viết dưới đây.
Bảng giá xe máy Winner X mới nhất tháng 10/2024 tại các đại lý trên cả nước được cập nhật chi tiết trong bài viết dưới đây.
Bảng giá xe NVX mới nhất tháng 10/2024 tại các đại lý trên cả nước sẽ được cập nhật chi tiết trong bài viết dưới đây.
Bảng giá xe SH Mode mới nhất tháng 10/2024 tại các đại lý trên cả nước sẽ được cập nhật chi tiết trong bài viết dưới đây.
Bảng giá xe CBR150R mới nhất tháng 10/2024 tại các đại lý trên cả nước sẽ được cập nhật chi tiết trong bài viết dưới đây.
Bảng giá xe Honda Super Cub C125 mới nhất tháng 10/2024 tại các đại lý trên cả nước được cập nhật chi tiết trong bài viết dưới đây.
Bảng giá xe Honda Winner X mới nhất tháng 10/2024 tại các đại lý trên cả nước được cập nhật chi tiết trong bài viết dưới đây.
Bảng giá xe máy Yamaha Exciter mới nhất tháng 10/2024 tại các đại lý trên cả nước sẽ được cập nhật chi tiết trong bài viết dưới đây.
Nhằm giúp quý độc giả tiện tham khảo trước khi mua xe, Doanh nghiệp Việt Nam xin đăng tải bảng giá niêm yết xe máy Honda tháng 10/2024. Mức giá này đã bao gồm thuế VAT.
Bảng giá xe máy SH mới nhất tháng 10/2024 tại các đại lý trên cả nước sẽ được cập nhật chi tiết trong bài viết dưới đây.
Bảng giá xe YZF-R15 mới nhất tháng 10/2024 tại các đại lý trên cả nước sẽ được cập nhật chi tiết trong bài viết dưới đây.
Bảng giá xe máy Exciter mới nhất tháng 10/2024 tại các đại lý trên cả nước sẽ được cập nhật chi tiết trong bài viết dưới đây.
Yadea iFUN là dòng xe máy điện hiện đại, phù hợp cho giới trẻ với thiết kế nhỏ gọn, năng động. Xe có giá niêm yết từ 11,99 triệu đồng.
Cập nhật bảng giá xe Air Blade mới nhất tháng 10/2024 tại các đại lý trên cả nước...
Bảng giá xe Vario mới nhất tháng 10/2024 tại các đại lý trên cả nước sẽ được cập nhật chi tiết trong bài viết dưới đây.
Bảng giá xe Honda SH Mode mới nhất tháng 10/2024 tại các đại lý trên cả nước sẽ được cập nhật chi tiết trong bài viết dưới đây.
Nhằm giúp quý độc giả tiện tham khảo trước khi mua xe, Doanh nghiệp Việt Nam xin đăng tải bảng giá niêm yết xe máy VinFast tháng 10/2024. Mức giá này đã bao gồm thuế VAT.