xe máy Honda ngày 21/04/2021 10:24
Tên xe | Giá niêm yết (VNĐ) | Giá thương lượng (VNĐ) | Loại xe | Nguồn gốc | Động cơ | Hộp số |
---|---|---|---|---|---|---|
Air Blade Cao cấp | 40,000,000 | 38,100,000 | Xe tay ga | Lắp ráp | 125 | Vô cấp |
Air Blade Sơn mờ đặc biệt | 40,000,000 | 39,800,000 | Xe tay ga | Lắp ráp | 125 | Vô cấp |
Air Blade Sơn từ tính cao cấp | 41,000,000 | 39,400,000 | Xe tay ga | Lắp ráp | 125 | Vô cấp |
Air Blade Thể thao | 38,000,000 | 36,600,000 | Xe tay ga | Lắp ráp | 125 | Vô cấp |
Balde (Tiêu chuẩn. Phanh cơ - Vành nan hoa) | 18,600,000 | 18,500,000 | Xe số | Lắp ráp | 110 | 4 số |
Blade (Thể thao, Phanh đĩa, Vành đúc) | 21,100,000 | 20,900,000 | Xe số | Lắp ráp | 110 | 4 số |
Blade (Tiêu chuẩn. Phanh đĩa - Vành nan hoa) | 19,600,000 | 19,300,000 | Xe số | Lắp ráp | 110 | 4 số |
Future (Vành đúc) | 31,000,000 | 29,300,000 | Xe số | Lắp ráp | 125 | 4 số |
Future (Vành nan hoa) | 30,000,000 | 30,100,000 | Xe số | Lắp ráp | 125 | 4 số |
Lead cao cấp | 39,300,000 | 40,500,000 | Xe tay ga | Lắp ráp | 125 | Vô cấp |
Lead tiêu chuẩn | 37,500,000 | 39,000,000 | Xe tay ga | Lắp ráp | 125 | Vô cấp |
MSX | 50,000,000 | 51,000,000 | Xe côn tay | Nhập khẩu | 125 | 4 số |
PCX cao cấp | 55,500,000 | 51,400,000 | Xe tay ga | Lắp ráp | 125 | Vô cấp |
PCX tiêu chuẩn | 52,000,000 | 50,200,000 | Xe tay ga | Lắp ráp | 125 | Vô cấp |
SH 125 ABS | 76,000,000 | 83,600,000 | Xe tay ga | Lắp ráp | 125 | Vô cấp |
SH 125 CBS | 68,000,000 | 75,500,000 | Xe tay ga | Lắp ráp | 125 | Vô cấp |
SH 150 ABS | 90,000,000 | 98,000,000 | Xe tay ga | Lắp ráp | 150 | Vô cấp |
SH 150 CBS | 82,000,000 | 85,000,000 | Xe tay ga | Lắp ráp | 150 | Vô cấp |
SH Mode Cá tính | 51,500,000 | 55,400,000 | Xe tay ga | Lắp ráp | 125 | Vô cấp |
SH Mode Thời trang | 51,500,000 | 53,600,000 | Xe tay ga | Lắp ráp | 125 | Vô cấp |
SH Mode Tiêu chuẩn | 51,000,000 | 55,000,000 | Xe tay ga | Lắp ráp | 125 | Vô cấp |
Vision cao cấp | 30,000,000 | 33,500,000 | Xe tay ga | Lắp ráp | 100 | Vô cấp |
Vision thời trang | 30,000,000 | 33,800,000 | Xe tay ga | Lắp ráp | 100 | Vô cấp |
Wave Apha | 17,800,000 | 17,800,000 | Xe số | Lắp ráp | 100 | 4 số |
Wave RSX (Phanh cơ, Vành nan hoa) | 21,500,000 | 21,000,000 | Xe số | Lắp ráp | 110 | 4 số |
Wave RSX (Phanh đĩa Vành đúc) | 24,500,000 | 24,600,000 | xe số | Lắp ráp | 110 | 4 số |
Wave RSX (Phanh đĩa Vành nan hoa) | 22,500,000 | 22,000,000 | Xe số | Lắp ráp | 110 | 4 số |
Winner (Cao cấp) | 46,000,000 | 43,600,000 | Xe côn tay | Lắp ráp | 150 | 6 số |
Winner (Thể thao) | 45,500,000 | 41,800,000 | Xe côn tay | Lắp ráp | 150 | 6 số |
Nguồn: vnexpress.net