Tên xe | Giá niêm yết (VNĐ) | Loại xe | Động cơ | Hộp số |
---|---|---|---|---|
EcoSport 2021 1.0 AT Titanium | 686,000,000 | Xe nhỏ hạng B | 3 xi-lanh thẳng hàng, Ecoboost | |
EcoSport 2021 1.5 AT Titanium | 646,000,000 | Xe nhỏ hạng B | 3 xi-lanh thẳng hàng, Duratec Ti-VCT | |
EcoSport 2021 1.5 AT Trend | 603,000,000 | Xe nhỏ hạng B | 3 xi-lanh thẳng hàng, Duratec Ti-VCT | |
Everest 2021 4x2 2.0 Sport | 1,124,000,000 | Xe cỡ trung hạng D | i4 TDCi, trục cam kép | |
Everest 2021 4x2 2.0 Titanium | 1,193,000,000 | Xe cỡ trung hạng D | i4 TDCi, trục cam kép | |
Everest 2021 4x4 2.0 Titanium | 1,412,000,000 | Xe cỡ trung hạng D | i4 TDCi, trục cam kép | |
Everest 2022 Ambient 2.0L AT 4x2 | 1,099,000,000 | Xe cỡ trung hạng D | Single Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi | |
Everest 2022 Sport 2.0L AT 4x2 | 1,166,000,000 | Xe cỡ trung hạng D | Single Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi | |
Everest 2022 Titanium 2.0L AT 4x2 | 1,286,000,000 | Xe cỡ trung hạng D | Single Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi | |
Everest 2022 Titanium+ 2.0L AT 4x4 | 1,452,000,000 | Xe cỡ trung hạng D | Bi-Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi | |
Everest 2023 Ambient 2.0 AT 4x2 | 1,099,000,000 | Xe cỡ trung hạng D | Single Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi | |
Everest 2023 Sport 2.0 AT 4x2 | 1,178,000,000 | Xe cỡ trung hạng D | Single Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi | |
Everest 2023 Titanium 2.0 AT 4x2 | 1,299,000,000 | Xe cỡ trung hạng D | Single Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi | |
Everest 2023 Titanium+ 2.0 AT 4x4 | 1,468,000,000 | Xe cỡ trung hạng D | Bi-Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi | |
Everest 2023 Wildtrak 2.0 AT 4x4 | 1,499,000,000 | Xe cỡ trung hạng D | Bi-Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi | |
Everest 2024 Ambient 2.0 AT 4x2 | 1,099,000,000 | Xe cỡ trung hạng D | Single Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi | |
Everest 2024 Platinum 2.0 AT 4x4 | 1,545,000,000 | Xe cỡ trung hạng D | Bi-Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi | |
Everest 2024 Sport 2.0 AT 4x2 | 1,178,000,000 | Xe cỡ trung hạng D | Single Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi | |
Everest 2024 Titanium 2.0 AT 4x2 | 1,299,000,000 | Xe cỡ trung hạng D | Single Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi | |
Everest 2024 Titanium+ 2.0 AT 4x4 | 1,468,000,000 | Xe cỡ trung hạng D | Bi-Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi | |
Explorer 2022 Limited 4WD | 2,099,000,000 | Xe cỡ trung hạng E | EcoBoost I4 | |
Ranger 2021 LTD 2.0 4x4 | 811,000,000 | Bán tải cỡ trung | i4 TDCi, Turbo đơn | |
Ranger 2021 Raptor | 1,202,000,000 | Bán tải cỡ trung | Bi-Turbo | |
Ranger 2021 WildTrak 2.0 4x4 | 937,000,000 | Bán tải cỡ trung | i4 TDCi, Bi-Turbo | |
Ranger 2021 XL MT 2.2 4x4 | 628,000,000 | Bán tải cỡ trung | i4 TDCi, trục cam kép | |
Ranger 2021 XLS AT 2.2 | 662,000,000 | Bán tải cỡ trung | i4 TDCi, trục cam kép | |
Ranger 2021 XLS MT 2.2 | 642,000,000 | Bán tải cỡ trung | i4 TDCi, trục cam kép | |
Ranger 2022 Sport 2.0 4x4 AT | 864,000,000 | Bán tải cỡ trung | 2.0 i4 TDCi, trục cam kép | |
Ranger 2022 Wildtrak 2.0 4x4 AT | 979,000,000 | Bán tải cỡ trung | i4 TDCi, Bi-Turbo | |
Ranger 2022 XL 2.0 4x4 MT | 669,000,000 | Bán tải cỡ trung | Turbo Diesel 2.0 i4 TDCi | |
Ranger 2022 XLS 2.0 4x2 AT | 707,000,000 | Bán tải cỡ trung | 2.0 i4 TDCi, trục cam kép | |
Ranger 2022 XLS 2.0 4x2 MT | 665,000,000 | Bán tải cỡ trung | 2.0 i4 TDCi, trục cam kép | |
Ranger 2022 XLS 2.0 4x4 AT | 776,000,000 | Bán tải cỡ trung | 2.0 i4 TDCi, trục cam kép | |
Ranger 2022 XLT 2.0 4x4 AT | 830,000,000 | Bán tải cỡ trung | 2.0 i4 TDCi, trục cam kép | |
Ranger 2024 Sport 2.0 4x4 AT | 864,000,000 | Bán tải cỡ trung | 2.0 i4 TDCi, trục cam kép | |
Ranger 2024 Stormtrak 2.0 4x4 AT | 1,039,000,000 | Bán tải cỡ trung | i4 TDCi, Bi-Turbo | |
Ranger 2024 Wildtrak 2.0 4x4 AT | 979,000,000 | Bán tải cỡ trung | i4 TDCi, Bi-Turbo | |
Ranger 2024 XL 2.0 4x4 MT | 669,000,000 | Bán tải cỡ trung | Turbo Diesel 2.0 i4 TDCi | |
Ranger 2024 XLS 2.0 4x2 AT | 707,000,000 | Bán tải cỡ trung | 2.0 i4 TDCi, trục cam kép | |
Ranger 2024 XLS 2.0 4x2 MT | 665,000,000 | Bán tải cỡ trung | 2.0 i4 TDCi, trục cam kép | |
Ranger 2024 XLS 2.0 4x4 AT | 776,000,000 | Bán tải cỡ trung | 2.0 i4 TDCi, trục cam kép | |
Ranger Raptor 2023 2.0 4WD AT | 1,299,000,000 | Bán tải cỡ trung | i4 TDCi, Bi Turbo Diesel 2.0 i4 TDCiBi-Turbo | |
Territory 2022 Sport | 869,000,000 | Xe cỡ vừa hạng C | EcoBoost | |
Territory 2022 Titanium | 849,000,000 | Xe cỡ vừa hạng C | EcoBoost | |
Territory 2022 Titanium X | 889,000,000 | Xe cỡ vừa hạng C | EcoBoost | |
Territory 2022 Trend | 759,000,000 | Xe cỡ vừa hạng C | EcoBoost |
Nguồn: otos.vn
Nhằm giúp quý độc giả tiện tham khảo trước khi mua xe, Doanh nghiệp Việt Nam xin đăng tải bảng giá niêm yết xe Nissan tháng 12/2024. Mức giá này đã bao gồm thuế VAT.
Bảng giá xe ô tô Ford mới nhất tại Việt Nam tháng 11/2024, bảng giá chi tiết sẽ được cập nhật trong bài viết dưới đây.
Nhằm giúp quý độc giả tiện tham khảo trước khi mua xe, Doanh nghiệp Việt Nam xin đăng tải bảng giá niêm yết xe Nissan tháng 11/2024. Mức giá này đã bao gồm thuế VAT.
Ngoài giảm giá, người tiêu dùng mua ô tô Ford tháng 11/2024 còn nhận ưu đãi cao nhất 100% lệ phí trước bạ kèm cơ hội trúng thêm chiếc xe Everest Platinum trị giá 1,5 tỷ đồng.
Cập nhật bảng giá xe hãng Ford của các dòng như Everest 2021, EcoSport 2021, Everest 2022, Ranger 2021, Explorer 2022, Territory 2022, Ranger 2022, Ranger Raptor 2023, Everest 2023, Everest 2024, Ranger 2024...
Bảng giá xe hãng Ford của các dòng như Everest 2021, EcoSport 2021, Everest 2022, Ranger 2021, Explorer 2022, Territory 2022, Ranger 2022, Ranger Raptor 2023, Everest 2023, Everest 2024, Ranger 2024 sẽ được cập nhật chi tiết thông qua bài viết dưới đây.
Bảng giá xe Ford 2024 mới nhất cùng giá xe ô tô Ford Territory, Ford Ranger, Ford Ranger Raptor, Ford Everest, Ford Explorer và Ford Transit hoàn toàn mới... có giá bán từ 669 triệu đến 2,099 tỷ đồng.
Thị trường Việt Nam chuẩn bị đón nhận nhiều thương hiệu ô tô mới, trong đó nổi bật là các hãng đến từ Trung Quốc.
Theo thông tin có được, từ tháng 4/2023, các mẫu xe Territory, Everest, Explorer và Transit sẽ được Ford Việt Nam tăng giá bán.
Thị trường xe thuần điện ở nhiều nước trên thế giới trở nên sôi động trong khoảng 5 năm trở lại đây. Và Việt Nam cũng mới đón nhận một số dòng xe điện/xăng lai điện thân hiện với môi trường, nhưng giá xe vẫn còn cao.
Nhằm giúp quý độc giả tiện tham khảo trước khi mua xe, Doanh nghiệp Việt Nam xin đăng tải bảng giá niêm yết xe Nissan tháng 2/2023. Mức giá này đã bao gồm thuế VAT.
Bảng giá xe ô tôFord mới nhất tại Việt Nam tháng 5/2023, bảng giá chi tiết sẽ được cập nhật trong bài viết dưới đây.
Sau khi cho ra mắt chiếc xe điện giá rẻ Seagull, hãng xe điện số 1 Trung Quốc tiếp tục tung ra thị trường chiếc xe điện lai xăng với giá chỉ hơn 300 triệu đồng.
Xả hàng tồn kho, nhiều mẫu SUV 5 chỗ, SUV 7 chỗ đang được đại lý giảm giá, kèm nhiều quà tặng, ưu đãi phí trước bạ.
Bảng giá xe hãng Ford các dòng EcoSport 2021, Everest 2021, Everest 2022 Everest 2023, Explorer 2022, Ranger Raptor 2023, Territory 2022, Ranger 2021 và Ranger 2022 sẽ được cập nhật chi tiết thông qua bài viết dưới đây.
Trong tháng 10/2023, Nissan Việt Nam tiếp tục giảm giá mạnh mẽ với mức từ 70 - 120 triệu đồng dành cho 2 mẫu xe Almera và Navara trong khi mẫu xe hybrid Kicks đã không còn ưu đãi.
Gảng giá xe Ford tháng 11, gồm giá xe Territory, giá xe Everest, giá xe Ranger, giá xe Ranger Raptor, giá xe Explorer, giá xe Transit với giá bán từ 659 triệu đến 2,439 tỷ đồng.
Bảng giá xe hãng Ford các dòng EcoSport 2021, Ranger 2021, Everest 2021, Explorer 2022, Everest 2022, Everest 2023, Ranger 2022, Territory 2022 và Ranger Raptor 2023 sẽ được cập nhật chi tiết thông qua bài viết dưới đây.