Cuộc đua Chiếc giày Vàng châu Âu: Ronaldo 'hít khói' Lewandowski

Ronaldo ghi được 15 bàn thắng, đứng thứ 3 trong cuộc đua tới danh hiệu Chiếc giày Vàng châu Âu, kém Lewandowski tới 8 bàn.

Top 10 cầu thủ đua tranh quyết liệt cho danh hiệu "Chiếc giày Vàng" châu Âu gồm những gương mặt sau:

Top 10 cầu thủ đua tranh quyết liệt cho danh hiệu "Chiếc giày Vàng" châu Âu gồm những gương mặt sau:

10. Heung-min Son | Tottenham | 12 bàn thắng (24 điểm).

9. Ciro Immobile | Lazio | 12 bàn thắng (24 điểm).

8. Harry Kane | Tottenham | 12 bàn thắng (24 điểm).

7. Romelu Lukaku | Inter Milan | 12 bàn thắng (24 điểm).

6. Andre Silva | Eintracht Frankfurt | 14 bàn thắng (28 điểm).

5. Kylian Mbappe | PSG | 14 bàn thắng (28 điểm).

4. Erling Haaland | Borussia Dortmund | 14 bàn thắng (28 điểm).

3. Cristiano Ronaldo | Juventus | 15 bàn thắng (30 điểm).

2. Mohamed Salah | Liverpool | 15 bàn thắng (30 điểm).

1. Robert Lewandowski | Bayern Munich | 23 bàn thắng (46 điểm)./.

Hoàng Yến/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/cuoc-dua-chiec-giay-vang-chau-au-ronaldo-hit-khoi-lewandowski-833413.vov