Cuộc đua 'Chiếc giày vàng châu Âu' 2019/2020: Lewandowski bỏ xa Messi

Lewandowski bỏ xa Messi trong cuộc đua tới danh hiệu 'Chiếc giày vàng châu Âu' mùa giải 2019/2020.

Top 10 chân sút đang cạnh tranh quyết liệt cho danh hiệu "Chiếc giày vàng châu Âu" 2019/2020 gồm những gương mặt sau:

Top 10 chân sút đang cạnh tranh quyết liệt cho danh hiệu "Chiếc giày vàng châu Âu" 2019/2020 gồm những gương mặt sau:

1. Robert Lewandowski | Bayern Munich | 18 bàn thắng (36 điểm)

2. Ciro Immobile | Lazio | 17 bàn thắng (34 điểm)

3. Jamie Vardy | Leicester City | 16 bàn thắng (32 điểm)

4. Timo Werner | RB Leipzig | 16 bàn thắng (32 điểm)

5. Lionel Messi | Barcelona | 12 bàn thắng (24 điểm)

6. Erling Haaland | Red Bull Salzburg | 16 bàn thắng (24 điểm)

7. Shon Weissman | Wolfsberger | 16 bàn thắng (24 điểm)

8. Karim Benzema | Real Madrid | 12 bàn thắng (24 điểm)

9. Junior Moraes | Shakhtar Donetsk | 15 bàn thắng (22.5 điểm)

10. Tammy Abraham | Chelsea | 11 bàn thắng (22 điểm)/.

Yến Hoàng/VOV.VN
Ảnh Getty Images

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/cuoc-dua-chiec-giay-vang-chau-au-20192020-lewandowski-bo-xa-messi-990612.vov