'Chiếc giày Vàng' châu Âu 17/18: Messi tăng tốc, hơn Ronaldo 16 điểm

Cập nhật cuộc đua 'Chiếc giày Vàng' châu Âu 2017/2018, Messi tăng tốc xếp vị trí thứ 5 với 44 điểm, hơn Ronaldo 16 điểm.

Cập nhật danh sách 10 cầu thủ cạnh tranh quyết liệt cho danh hiệu "Chiếc giày Vàng" châu Âu 2017/2018.

10. Robert Lewandowski | Bayern Munich | 20 bàn thắng (40 điểm)

9. Luis Suarez | Barcelona | 20 bàn thắng (40 điểm)

8. Neymar | PSG | 20 bàn thắng (40 điểm)

7. Jonas | Benfica | 27 bàn thắng (40.5 điểm)

6. Sergio Aguero | Manchester City | 21 bàn thắng (42 điểm)

5. Lionel Messi | Barcelona | 22 bàn thắng (44 điểm)

4. Ciro Immobile | Lazio | 22 bàn thắng (44 điểm)

3. Mohamed Salah | Liverpool | 23 bàn thắng (46 điểm)

2. Edinson Cavani | PSG | 23 bàn thắng (46 điểm)

1. Harry Kane | Tottenham | 24 bàn thắng (48 điểm)

Ronaldo (phải) đang có 28 điểm, xếp vị trí 24, kém Messi tới 16 điểm.

Dương Thuật/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-thao/chiec-giay-vang-chau-au-1718-messi-tang-toc-hon-ronaldo-16-diem-733435.vov